Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | UserTB | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Partenopea New Generation | ITA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 0 | 55 |
2 | 3 | Baronissi Scacchi | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 13 | 0 | 71 |
3 | 2 | Passata di pedoni Partenopea | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 11 | 0 | 43.5 |
4 | 10 | Scacchi Eboli | ITA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 52.5 |
5 | 9 | Irpinia Junior | ITA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 9.5 | 0 | 39 |
6 | 12 | San Benedetto Casoria | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9 | 0 | 34.5 |
7 | 8 | Irpinia | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11.5 | 0 | 28 |
8 | 4 | Pietrelcina Scacchi | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 36 |
9 | 25 | Giovani Scacchisti Pomiglianesi | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 0 | 28.5 |
10 | 11 | Cus Caserta | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 0 | 29.5 |
11 | 13 | Sorrentina | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 27 |
12 | 5 | Giugliano Chess | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9.5 | 0 | 32 |
13 | 19 | Oplonti Junior | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8.5 | 0 | 23 |
14 | 7 | Oplonti | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 20 |
15 | 15 | Portici | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6.5 | 0 | 22 |
16 | 1 | Old Lions Casteltiziano | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 24.5 |
17 | 24 | Lupetti Irpini | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8.5 | 0 | 25.5 |
18 | 23 | 64 Case | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 19 |
19 | 14 | Oratorio S. Francesco | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 17 |
20 | 17 | Sebeto Juniores | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5.5 | 0 | 18 |
21 | 22 | Giovanni La Gatta Pomigliano | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5.5 | 0 | 17.5 |
22 | 21 | Sorrento Pulcini | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5.5 | 0 | 10 |
23 | 20 | Casaurea | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 17 |
24 | 26 | Torre Del Greco Pulcini | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 |
25 | 18 | Cavalli Matti | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 15.5 |
26 | 16 | Torre Del Greco Giovani | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 |
Legenda spareggi:
MatPnt = Match Point
GamPnt = Game Point
UserTB = User Defined Tie-Break
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt