Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | SB_MG | UserTB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Partenopea New Generation | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 | 0 |
2 | 2 | Passata di pedoni Partenopea | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.5 | 7 | 0 |
3 | 12 | San Benedetto Casoria | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.5 | 8 | 0 |
4 | 1 | Old Lions Casteltiziano | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.5 | 5 | 0 |
5 | 11 | Cus Caserta | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.5 | 0 | 0 |
6 | 4 | Pietrelcina Scacchi | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
7 | 3 | Baronissi Scacchi | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.5 | 13 | 0 |
8 | 9 | Irpinia Junior | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.5 | 11 | 0 |
9 | 10 | Scacchi Eboli | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.5 | 8.5 | 0 |
10 | 5 | Giugliano Chess | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5.5 | 10 | 0 |
11 | 8 | Irpinia | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5.5 | 6 | 0 |
12 | 22 | Giovanni La Gatta Pomigliano | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4.5 | 0 |
13 | 26 | Torre Del Greco Pulcini | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
14 | 20 | Casaurea | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
15 | 7 | Oplonti | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | 8 | 0 |
16 | 15 | Portici | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 0 |
17 | 19 | Oplonti Junior | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
18 | 23 | Giovani Scacchisti Pomiglianesi | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.5 | 0 |
19 | 25 | Lupetti Irpini | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 |
20 | 17 | Sebeto Juniores | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
21 | 18 | Cavalli Matti | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
22 | 13 | Sorrentina | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 0 |
23 | 24 | 64 Case | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
24 | 16 | Torre Del Greco Giovani | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0 |
25 | 21 | Sorrento Pulcini | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0 |
26 | 14 | Oratorio S. Francesco | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Legenda spareggi:
MatPnt = Match Point
GamPnt = Game Point
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt
UserTB = User Defined Tie-Break