Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ACCADEMIA IDROGENO | ITA | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 122.5 |
2 | 2 | FRASCATI B | ITA | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16 | 0 | 1 | 92.5 |
3 | 3 | SST Moschettieri | ITA | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 14 | 2 | 3 | 97.5 |
4 | 5 | C.S.B. MINIONS | ITA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 17 | 0 | 0 | 97 |
5 | 6 | CASTELLETTO C U10 | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 85 |
6 | 11 | LIVORNO U10 | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 68.5 |
7 | 12 | PALERMO SCACCHI U10 | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13.5 | 0 | 0 | 68 |
8 | 10 | CASTELLETTO A U10 | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13.5 | 0 | 0 | 50 |
9 | 4 | OSTIA SCACCHI U10 | ITA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 69 |
10 | 8 | ACCADEMIA LITIO | ITA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 32 |
11 | 13 | CASTELLETTO D U10 | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 26 |
12 | 9 | CASTELLETTO B U10 | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 25 |
13 | 7 | FRASCATI C | ITA | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt