Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ACCADEMIA IDROGENO | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14 |
2 | 2 | FRASCATI B | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 |
3 | 3 | SST Moschettieri | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 8 |
4 | 12 | PALERMO SCACCHI U10 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 24 |
5 | 6 | CASTELLETTO C U10 | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 |
6 | 4 | OSTIA SCACCHI U10 | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
7 | 11 | LIVORNO U10 | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 9 |
8 | 9 | CASTELLETTO B U10 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 |
9 | 5 | C.S.B. MINIONS | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 |
10 | 10 | CASTELLETTO A U10 | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
11 | 8 | ACCADEMIA LITIO | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | 13 | CASTELLETTO D U10 | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 | 7 | FRASCATI C | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt