Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SST Moschettieri | ITA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 11.5 | 0 | 0 | 45 |
2 | 1 | ACCADEMIA IDROGENO | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 54 |
3 | 5 | C.S.B. MINIONS | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 42.5 |
4 | 11 | LIVORNO U10 | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10.5 | 0 | 0 | 35 |
5 | 2 | FRASCATI B | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 38 |
6 | 8 | ACCADEMIA LITIO | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 17 |
7 | 6 | CASTELLETTO C U10 | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 19 |
8 | 4 | OSTIA SCACCHI U10 | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 19.5 |
9 | 10 | CASTELLETTO A U10 | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 17 |
10 | 12 | PALERMO SCACCHI U10 | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 38 |
11 | 9 | CASTELLETTO B U10 | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 |
12 | 13 | CASTELLETTO D U10 | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 |
13 | 7 | FRASCATI C | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt