Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | PALERMO SCACCHI U10 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 |
2 | 1 | ACCADEMIA IDROGENO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | FRASCATI B | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | CASTELLETTO C U10 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10 | CASTELLETTO A U10 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 11 | LIVORNO U10 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | SST Moschettieri | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | C.S.B. MINIONS | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
9 | 4 | OSTIA SCACCHI U10 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | 13 | CASTELLETTO D U10 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | 7 | FRASCATI C | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 | ACCADEMIA LITIO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 9 | CASTELLETTO B U10 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt