Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ACCADEMIA IDROGENO | ITA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 15.5 | 0 | 0 | 89 |
2 | 5 | C.S.B. MINIONS | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 15.5 | 0 | 1.5 | 70.5 |
3 | 3 | SST Moschettieri | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | 2 | 2.5 | 72.5 |
4 | 2 | FRASCATI B | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13.5 | 0 | 0 | 62.5 |
5 | 6 | CASTELLETTO C U10 | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 57 |
6 | 4 | OSTIA SCACCHI U10 | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 36.5 |
7 | 11 | LIVORNO U10 | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 2 | 47.5 |
8 | 8 | ACCADEMIA LITIO | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 23 |
9 | 12 | PALERMO SCACCHI U10 | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10.5 | 0 | 0 | 45 |
10 | 10 | CASTELLETTO A U10 | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9.5 | 0 | 0 | 26 |
11 | 9 | CASTELLETTO B U10 | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 25 |
12 | 13 | CASTELLETTO D U10 | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 19 |
13 | 7 | FRASCATI C | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt