Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Club64 U18 | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 65 |
2 | 4 | SST U18 PANDORA | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 61 |
3 | 5 | MENS SANA SCACCHI | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 83.5 |
4 | 3 | ACCADEMIA ARGENTO | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12.5 | 1 | 2 | 68.5 |
5 | 6 | PALERMO SCACCHI U18 | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 39 |
6 | 1 | OSTIA SCACCHI U18 | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9.5 | 0 | 0 | 55 |
7 | 11 | CENTURINI U18 | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 36.5 |
8 | 9 | LEGNANO U18 | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 31.5 |
9 | 7 | EXCELSIOR U18 | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 25.5 |
10 | 8 | PRATO NIGHTMARE U18 | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 26.5 |
11 | 10 | VALLE MOSSO | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8.5 | 0 | 0 | 29 |
12 | 12 | ASTI U18 | ITA | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19.5 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt