Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | MENS SANA SCACCHI | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 13 |
2 | 1 | OSTIA SCACCHI U18 | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 |
3 | 3 | ACCADEMIA ARGENTO | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 9.5 |
4 | 2 | Club64 U18 | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 4 |
5 | 6 | PALERMO SCACCHI U18 | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5.5 |
6 | 4 | SST U18 PANDORA | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
7 | 7 | EXCELSIOR U18 | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
8 | 11 | CENTURINI U18 | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
9 | 9 | LEGNANO U18 | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 2 | 8 |
10 | 12 | ASTI U18 | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 3 |
11 | 8 | PRATO NIGHTMARE U18 | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
12 | 10 | VALLE MOSSO | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt