Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ACCADEMIA ARGENTO | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 47 |
2 | 2 | Club64 U18 | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 40 |
3 | 4 | SST U18 PANDORA | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 31.5 |
4 | 5 | MENS SANA SCACCHI | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 51.5 |
5 | 6 | PALERMO SCACCHI U18 | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 18 |
6 | 8 | PRATO NIGHTMARE U18 | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 19.5 |
7 | 1 | OSTIA SCACCHI U18 | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 34 |
8 | 9 | LEGNANO U18 | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 21.5 |
9 | 11 | CENTURINI U18 | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 28.5 |
10 | 10 | VALLE MOSSO | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 16 |
11 | 7 | EXCELSIOR U18 | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 20.5 |
12 | 12 | ASTI U18 | ITA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13.5 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt