Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ACCADEMIA ARGENTO | ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 25 |
2 | 5 | MENS SANA SCACCHI | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 28.5 |
3 | 2 | Club64 U18 | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 18 |
4 | 1 | OSTIA SCACCHI U18 | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 24 |
5 | 4 | SST U18 PANDORA | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 20 |
6 | 6 | PALERMO SCACCHI U18 | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12.5 |
7 | 11 | CENTURINI U18 | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 13 |
8 | 10 | VALLE MOSSO | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 9.5 |
9 | 8 | PRATO NIGHTMARE U18 | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9.5 |
10 | 7 | EXCELSIOR U18 | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 12 |
11 | 9 | LEGNANO U18 | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.5 | 1 | 2 | 13 |
12 | 12 | ASTI U18 | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4.5 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt