Team Standings
standings at round 5
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_GP | Dir_MP | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Franciacorta A Team | ITA | 5 | 5 0 0 | 10 | 15.5 | 0 | 0 | 90 |
2 | 11 | Excelsior D | ITA | 5 | 3 1 1 | 7 | 11.5 | 0 | 0 | 60 |
3 | 3 | Accademia dei Pedoni Kings | ITA | 5 | 2 3 0 | 7 | 11.5 | 0 | 0 | 57.5 |
4 | 6 | Franciacorta Young Team | ITA | 5 | 3 1 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 55 |
5 | 2 | Polisportiva dei Colli Bianchi | ITA | 5 | 3 0 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 78 |
6 | 8 | Torrecavallo 1 | ITA | 5 | 2 2 1 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 50.5 |
7 | 9 | Torrecavallo 3 | ITA | 5 | 2 2 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 47 |
8 | 5 | Bassa Bergamasca I Catalani | ITA | 5 | 2 1 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 61 |
9 | 16 | La Compagnia della Torre P | ITA | 4 | 1 1 2 | 5 | 10.5 | 0 | 0 | 52.5 |
10 | 17 | Polisportiva dei Colli Neri | ITA | 5 | 2 1 2 | 5 | 10.5 | 0 | 0 | 51.5 |
11 | 12 | Torrecavallo 2 | ITA | 5 | 1 3 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 51 |
12 | 7 | Excelsior C | ITA | 5 | 1 3 1 | 5 | 9.5 | 0 | 0 | 43.5 |
13 | 14 | Bassa Bergamasca I Siciliani | ITA | 4 | 1 0 3 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 30 |
14 | 10 | Franciacorta Warriors | ITA | 5 | 2 1 2 | 3 | 10.5 | 0 | 0 | 44.5 |
15 | 18 | Quattro Matti | ITA | 4 | 0 1 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 28 |
16 | 13 | Franciacorta Junior Team | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 22.5 |
17 | 15 | Accademia dei Pedoni Bishops | ITA | 5 | 1 1 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 32 |
18 | 4 | Bassa Bergamasca Gli Olandesi | ITA | 5 | 2 0 3 | 2 | 9.5 | 0 | 0 | 39 |
19 | 19 | Accademia dei Pedoni Pawns | ITA | 4 | 0 0 4 | 2 | 8.5 | 0 | 0 | 27 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)