Team Standings
standings at round 4
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_GP | Dir_MP | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Franciacorta A Team | ITA | 4 | 4 0 0 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 56 |
2 | 2 | Polisportiva dei Colli Bianchi | ITA | 4 | 3 0 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 52.5 |
3 | 3 | Accademia dei Pedoni Kings | ITA | 4 | 2 2 0 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 35 |
4 | 11 | Excelsior D | ITA | 4 | 3 0 1 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 29 |
5 | 6 | Franciacorta Young Team | ITA | 4 | 3 0 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 25.5 |
6 | 9 | Torrecavallo 3 | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 23 |
7 | 5 | Bassa Bergamasca I Catalani | ITA | 4 | 2 0 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 46.5 |
8 | 8 | Torrecavallo 1 | ITA | 4 | 1 2 1 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 37 |
9 | 16 | La Compagnia della Torre P | ITA | 3 | 1 0 2 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 31 |
10 | 12 | Torrecavallo 2 | ITA | 4 | 1 2 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 29 |
11 | 7 | Excelsior C | ITA | 4 | 1 2 1 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 27.5 |
12 | 17 | Polisportiva dei Colli Neri | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 35 |
13 | 18 | Quattro Matti | ITA | 3 | 0 1 2 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 24 |
14 | 10 | Franciacorta Warriors | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 29 |
15 | 13 | Franciacorta Junior Team | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 16.5 |
16 | 15 | Accademia dei Pedoni Bishops | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 21.5 |
17 | 19 | Accademia dei Pedoni Pawns | ITA | 3 | 0 0 3 | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 19 |
18 | 14 | Bassa Bergamasca I Siciliani | ITA | 4 | 1 0 3 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 11 |
19 | 4 | Bassa Bergamasca Gli Olandesi | ITA | 4 | 1 0 3 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 23.5 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)