Team Standings
standings at round 3
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_GP | Dir_MP | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Franciacorta A Team | ITA | 3 | 3 0 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 29 |
2 | 9 | Torrecavallo 3 | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 13 |
3 | 2 | Polisportiva dei Colli Bianchi | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 29 |
4 | 8 | Torrecavallo 1 | ITA | 3 | 1 2 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 26 |
5 | 5 | Bassa Bergamasca I Catalani | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 26 |
6 | 3 | Accademia dei Pedoni Kings | ITA | 3 | 1 2 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 18 |
7 | 7 | Excelsior C | ITA | 3 | 1 2 0 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 15 |
8 | 6 | Franciacorta Young Team | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 13 |
9 | 11 | Excelsior D | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15 |
10 | 17 | Polisportiva dei Colli Neri | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 18 |
11 | 4 | Bassa Bergamasca Gli Olandesi | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 17.5 |
12 | 16 | La Compagnia della Torre P | ITA | 2 | 0 0 2 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 14 |
13 | 18 | Quattro Matti | ITA | 2 | 0 0 2 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 14 |
14 | 12 | Torrecavallo 2 | ITA | 3 | 0 2 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 |
15 | 10 | Franciacorta Warriors | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 |
16 | 13 | Franciacorta Junior Team | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 3 |
17 | 15 | Accademia dei Pedoni Bishops | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 |
18 | 14 | Bassa Bergamasca I Siciliani | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 2 |
19 | 19 | Accademia dei Pedoni Pawns | ITA | 3 | 0 0 3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 10 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)