Select team
N= 1: Franciacorta A Team
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt |
---|
1 | W | 10 | Franciacorta Warriors | ITA | 1637 | 2 3.5-0.5 | 3 | 10.5 |
2 | B | 6 | Franciacorta Young Team | ITA | 1783 | 2 3.0-0.0 | 7 | 11 |
3 | W | 5 | Bassa Bergamasca I Catalani | ITA | 1845 | 2 2.5-1.5 | 5 | 11 |
4 | B | 9 | Torrecavallo 3 | ITA | 1695 | 2 3.5-0.5 | 6 | 10 |
5 | W | 2 | Polisportiva dei Colli Bianchi | ITA | 1927 | 2 3.0-1.0 | 6 | 13 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
24 | Aceto Lorenzo | ITA | 0 | 0 | | | | | |
25 | Chiesa Federico | ITA | 1630 | 2 | 134 | | 1123 | | |
26 | Dieli Alberto | ITA | 1813 | 2.5 | 135 | | | ½19 | 190 |
27 | Dieli Riccardo | ITA | 1709 | 1 | | | | | 193 |
28 | Cattaneo Ugo | ITA | 1652 | 1 | | | | 120 | 094 |
29 | Panada Valter | ITA | 1659 | 2 | | 142 | | 122 | |
30 | Onger Nicola | ITA | 1568 | 2 | 136 | | 0124 | | 196 |
31 | Interlandi Patrizio | ITA | 1568 | 3 | | 146 | 1125 | 123 | |
32 | Brugaletta Giorgio | ITA | 1531 | 2 | ½39 | 147 | ½127 | | |
24 CN Aceto Lorenzo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
25 CN Chiesa Federico, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 1 | 34 | 2N | Ferrari Claudio | 106111 | ITA | 1640 | 1 | 0.0 |
3 | W | 1 | 123 | 1N | Variato Mariano | 100899 | ITA | 0 | 1 | 1.5 |
26 1N Dieli Alberto, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 2 | 35 | NC | Borgogni Battista | 200093 | ITA | 0 | 1 | 0.0 |
4 | B | 1 | 19 | 1N | Arrabito Gianfranco | 105724 | ITA | 0 | 0.5 | 1.0 |
5 | W | 1 | 90 | CN | Pirola Andrea | 106033 | ITA | 0 | 1 | 2.0 |
27 1N Dieli Riccardo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
5 | B | 2 | 93 | 2N | Chiesa Alessio | 214731 | ITA | 0 | 1 | 0.5 |
28 1N Cattaneo Ugo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
4 | W | 2 | 20 | 2N | Appolonia Giovanni | 193162 | ITA | 0 | 1 | 4.0 |
5 | W | 3 | 94 | 2N | Yong Matthias | 199229 | ITA | 0 | 0 | 3.0 |
29 1N Panada Valter, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
2 | B | 1 | 42 | 1N | Marini Pietro | 209215 | ITA | 0 | 1 | 1.5 |
4 | B | 3 | 22 | NC | Damiolini Cesare | 643289 | ITA | 1399 | 1 | 1.0 |
30 1N Onger Nicola, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 3 | 36 | 3N | Roberti Daniele | 191407 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
3 | B | 2 | 124 | 1N | Marino Marco | 100582 | ITA | 0 | 0 | 3.0 |
5 | B | 4 | 96 | NC | Agazzi Jacopo | 214249 | ITA | 1399 | 1 | 1.0 |
31 1N Interlandi Patrizio, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
2 | W | 2 | 46 | 2N | Bracchi Davide | 177775 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
3 | W | 3 | 125 | 2N | Jamil Amine | 180652 | ITA | 0 | 1 | 2.5 |
4 | W | 4 | 23 | NC | Pelamatti Marco | 643290 | ITA | 1399 | 1 | 1.5 |
32 2N Brugaletta Giorgio, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 4 | 39 | NC | Romele Davide | 209802 | ITA | 1399 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 3 | 47 | NC | Poni Nicolo' | 204234 | ITA | 1399 | 1 | 1.5 |
3 | B | 4 | 127 | 2N | Ciocca Federico | 218745 | ITA | 0 | 0.5 | 2.5 |