Miglior scacchiera turno 5 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucchi Alessandro | Accademia dei Pedoni Kings | ITA | 3.5 | 1764 |
2 | Galelli Emiliano | Excelsior D | ITA | 3.5 | 1764 |
3 | Mazhar Arslan | Torrecavallo 2 | ITA | 3.0 | 1789 |
4 | Avanzini Angelo | La Compagnia della Torre P | ITA | 2.5 | 1692 |
5 | Gazzoli Luca | Torrecavallo 3 | ITA | 2.5 | 1592 |
6 | Cristiani Gianfranco | Franciacorta Warriors | ITA | 2.0 | 1832 |
7 | Cedoni Gabriele | Torrecavallo 1 | ITA | 2.0 | 1794 |
8 | Pirola Andrea | Polisportiva dei Colli Bianchi | ITA | 2.0 | 1776 |
9 | Caputi Giuliano | Quattro Matti | ITA | 2.0 | 1633 |
10 | Suharev Alexei | Excelsior C | ITA | 1.5 | 1963 |
11 | Variato Mariano | Bassa Bergamasca I Catalani | ITA | 1.5 | 1890 |
12 | Marini Pietro | Franciacorta Young Team | ITA | 1.5 | 1706 |
13 | Fontanesi Riccardo | Accademia dei Pedoni Bishops | ITA | 1.5 | 1506 |
14 | Allocco Aron | Franciacorta Junior Team | ITA | 0.5 | 1752 |
15 | Li Alex | Accademia dei Pedoni Pawns | ITA | 0.5 | 1676 |
16 | Galasso Daniele Francesco | Polisportiva dei Colli Neri | ITA | 0.0 | 1604 |
17 | Aceto Lorenzo | Franciacorta A Team | ITA | 0.0 | 0 |
18 | Variato Mariano | Bassa Bergamasca Gli Olandesi | ITA | 0.0 | 0 |
19 | Colonetti Giacomo | Bassa Bergamasca I Siciliani | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosano Francesco | Torrecavallo 2 | ITA | 3.5 | 1582 |
2 | Marino Marco | Bassa Bergamasca I Catalani | ITA | 3.0 | 1840 |
3 | Camboni Matteo | Excelsior D | ITA | 2.5 | 1672 |
4 | Macchinizzi Elio Armando | Polisportiva dei Colli Neri | ITA | 2.0 | 1808 |
5 | Bosio Devis | Accademia dei Pedoni Kings | ITA | 2.0 | 1719 |
6 | Salvi Dario | Excelsior C | ITA | 2.0 | 1648 |
7 | Chiesa Federico | Franciacorta A Team | ITA | 2.0 | 1630 |
8 | Quadri Michael | La Compagnia della Torre P | ITA | 2.0 | 1533 |
9 | Hu Diego | Franciacorta Young Team | ITA | 1.5 | 1790 |
10 | Arrabito Gianfranco | Torrecavallo 3 | ITA | 1.0 | 1780 |
11 | De Fazio Monica | Quattro Matti | ITA | 1.0 | 1674 |
12 | Sicorello Gaetano | Torrecavallo 1 | ITA | 1.0 | 1633 |
13 | Vigani Evan | Franciacorta Junior Team | ITA | 1.0 | 1400 |
14 | Minali Simone | Polisportiva dei Colli Bianchi | ITA | 0.5 | 1860 |
15 | Albertini Pietro | Accademia dei Pedoni Pawns | ITA | 0.5 | 1602 |
16 | Ferrari Claudio | Franciacorta Warriors | ITA | 0.0 | 2030 |
17 | Moscatelli Giovanni | Accademia dei Pedoni Bishops | ITA | 0.0 | 1902 |
18 | Marino Marco | Bassa Bergamasca Gli Olandesi | ITA | 0.0 | 0 |
19 | Leonardi Tommaso | Bassa Bergamasca I Siciliani | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Appolonia Giovanni | Torrecavallo 3 | ITA | 4.0 | 1615 |
2 | Valenzuela Emilio | Polisportiva dei Colli Bianchi | CHI | 3.0 | 1665 |
3 | Dieli Alberto | Franciacorta A Team | ITA | 2.5 | 1813 |
4 | Jamil Amine | Bassa Bergamasca I Catalani | ITA | 2.5 | 1658 |
5 | Fornari Matteo | Excelsior D | ITA | 2.5 | 1533 |
6 | Pedroni Paolo | La Compagnia della Torre P | ITA | 2.0 | 1538 |
7 | Cotti Cottini Enea | Franciacorta Young Team | ITA | 1.5 | 1586 |
8 | Giudice Claudio | Accademia dei Pedoni Bishops | ITA | 1.0 | 1771 |
9 | Grumi Leonardo | Accademia dei Pedoni Pawns | ITA | 1.0 | 1598 |
10 | Danesi Mario | Franciacorta Junior Team | ITA | 1.0 | 1553 |
11 | Tolaro Filippa | Quattro Matti | ITA | 1.0 | 1530 |
12 | Salvi Giampietro | Excelsior C | ITA | 1.0 | 1400 |
13 | Gerri Francesco | Torrecavallo 1 | ITA | 0.5 | 1505 |
14 | Crotti Marco | Torrecavallo 2 | ITA | 0.5 | 1465 |
15 | Borgogni Battista | Franciacorta Warriors | ITA | 0.0 | 1827 |
16 | Michetti Jacopo | Polisportiva dei Colli Neri | ITA | 0.0 | 1789 |
17 | Passera Anto | Bassa Bergamasca I Siciliani | ITA | 0.0 | 0 |
18 | Jamil Amine | Bassa Bergamasca Gli Olandesi | ITA | 0.0 | 0 |
19 | Presolana Christian | Accademia dei Pedoni Kings | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zorzi Aristide | Torrecavallo 1 | ITA | 3.0 | 1482 |
2 | Dolgov Dmitry | Franciacorta Young Team | ITA | 2.0 | 1540 |
3 | Donina Emma | Franciacorta Junior Team | ITA | 1.5 | 1713 |
4 | Trussardi Matteo | Excelsior D | ITA | 1.5 | 1636 |
5 | Mahmoud Karim | Bassa Bergamasca I Catalani | ITA | 1.5 | 1400 |
6 | Dieli Riccardo | Franciacorta A Team | ITA | 1.0 | 1709 |
7 | Roberti Daniele | Franciacorta Warriors | ITA | 1.0 | 1596 |
8 | Lazzaroni Daniele | Accademia dei Pedoni Kings | ITA | 1.0 | 1522 |
9 | Chiesa Alessio | Polisportiva dei Colli Bianchi | ITA | 0.5 | 1809 |
10 | Carrara Luca | Polisportiva dei Colli Neri | ITA | 0.0 | 1623 |
11 | Trapletti Cosetta | Quattro Matti | ITA | 0.0 | 1453 |
12 | Garaba Leonardo | Accademia dei Pedoni Pawns | ITA | 0.0 | 1451 |
13 | Gerri Luca | Torrecavallo 2 | ITA | 0.0 | 1400 |
14 | Merletti Vincenzo | Excelsior C | ITA | 0.0 | 1400 |
15 | Bergomi Giovanni | La Compagnia della Torre P | ITA | 0.0 | 0 |
16 | Mazzucchelli Riccardo | Torrecavallo 3 | ITA | 0.0 | 0 |
17 | Mahmoud Karim | Bassa Bergamasca Gli Olandesi | ITA | 0.0 | 0 |
18 | Sessantini Giacomo | Bassa Bergamasca I Siciliani | ITA | 0.0 | 0 |
19 | Betelli Marco | Accademia dei Pedoni Bishops | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fortunato Simone | Accademia dei Pedoni Bishops | ITA | 3.5 | 1626 |
2 | Yong Matthias | Polisportiva dei Colli Bianchi | ITA | 3.0 | 1610 |
3 | Ciocca Federico | Bassa Bergamasca I Catalani | ITA | 2.5 | 1603 |
4 | Ferrari Bellisario Filippo | Excelsior C | ITA | 2.0 | 1557 |
5 | Antonioli Daniele Luciano | Polisportiva dei Colli Neri | ITA | 2.0 | 1543 |
6 | Giordano Michele | Torrecavallo 1 | ITA | 2.0 | 1400 |
7 | Baroni Federico | Excelsior D | ITA | 1.5 | 1739 |
8 | Andreoli Stella | Accademia dei Pedoni Kings | ITA | 1.5 | 1595 |
9 | Cattaneo Ugo | Franciacorta A Team | ITA | 1.0 | 1652 |
10 | Galli Davide | Franciacorta Warriors | ITA | 1.0 | 1645 |
11 | Damiolini Cesare | Torrecavallo 3 | ITA | 1.0 | 1639 |
12 | Bracchi Davide | Franciacorta Young Team | ITA | 1.0 | 1615 |
13 | Cominelli Mario | Franciacorta Junior Team | ITA | 1.0 | 1458 |
14 | Serena Diego | Accademia dei Pedoni Pawns | ITA | 0.5 | 1471 |
15 | Burigana Paolo | La Compagnia della Torre P | ITA | 0.0 | 1677 |
16 | Lanzi Elia | Torrecavallo 2 | ITA | 0.0 | 1414 |
17 | Ciocca Federico | Bassa Bergamasca Gli Olandesi | ITA | 0.0 | 0 |
18 | Gobetti Fabio | Bassa Bergamasca I Siciliani | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Facchinetti Tommaso | Polisportiva dei Colli Neri | ITA | 3.0 | 1544 |
2 | Caceffo Daniele | Torrecavallo 2 | ITA | 3.0 | 1447 |
3 | Panada Valter | Franciacorta A Team | ITA | 2.0 | 1659 |
4 | Domenighini Alessandro | Franciacorta Warriors | ITA | 2.0 | 1458 |
5 | Garaba Matteo | Accademia dei Pedoni Pawns | ITA | 2.0 | 1444 |
6 | Girelli Giovanni | Torrecavallo 1 | ITA | 2.0 | 1400 |
7 | Pelamatti Marco | Torrecavallo 3 | ITA | 1.5 | 1554 |
8 | Poni Nicolo' | Franciacorta Young Team | ITA | 1.5 | 1500 |
9 | Acunzo Domenico | Bassa Bergamasca I Siciliani | ITA | 1.0 | 1621 |
10 | Buratti Alessandro | Accademia dei Pedoni Kings | ITA | 1.0 | 1593 |
11 | Rossini Daniele | Polisportiva dei Colli Bianchi | ITA | 1.0 | 1592 |
12 | Testa Luigi | Excelsior C | ITA | 1.0 | 1497 |
13 | Romele Mattia | Franciacorta Junior Team | ITA | 0.5 | 1400 |
14 | Matrone Angelo | Accademia dei Pedoni Bishops | ITA | 0.0 | 1802 |
15 | Lombardi Donato | La Compagnia della Torre P | ITA | 0.0 | 1482 |
16 | Roghi Riccardo Rizieri | Excelsior D | ITA | 0.0 | 0 |
17 | Annicchiarico Luigi | Bassa Bergamasca I Catalani | ITA | 0.0 | 0 |
18 | Annicchiarico Luigi | Bassa Bergamasca Gli Olandesi | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 7
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fisogni Alessandro | Accademia dei Pedoni Kings | ITA | 2.5 | 1576 |
2 | Romele Davide | Franciacorta Warriors | ITA | 2.5 | 1500 |
3 | Onger Nicola | Franciacorta A Team | ITA | 2.0 | 1568 |
4 | Begna Filippo | Excelsior C | ITA | 2.0 | 1465 |
5 | Bonassi Pietro | Franciacorta Junior Team | ITA | 2.0 | 1415 |
6 | Casari Nicholas | Franciacorta Young Team | ITA | 2.0 | 1400 |
7 | Canonico Alberto | Polisportiva dei Colli Neri | ITA | 1.5 | 1541 |
8 | Agazzi Jacopo | Polisportiva dei Colli Bianchi | ITA | 1.0 | 1613 |
9 | Stanzini Michael | Bassa Bergamasca I Siciliani | ITA | 1.0 | 1530 |
10 | Bonomi Nicola | Torrecavallo 1 | ITA | 1.0 | 1400 |
11 | Rotko Maiia | Excelsior D | ITA | 0.0 | 1552 |
12 | Colonetti Giacomo | Bassa Bergamasca Gli Olandesi | ITA | 0.0 | 1505 |
13 | Maisano Emanuele | Accademia dei Pedoni Pawns | ITA | 0.0 | 1400 |
14 | Armanti Luigi | La Compagnia della Torre P | ITA | 0.0 | 1400 |
15 | Gasparini Giorgio | Accademia dei Pedoni Bishops | ITA | 0.0 | 1400 |
16 | Pagliassotto Andrea | Torrecavallo 2 | ITA | 0.0 | 0 |
17 | Colonetti Giacomo | Bassa Bergamasca I Catalani | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 8
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Interlandi Patrizio | Franciacorta A Team | ITA | 3.0 | 1568 |
2 | Leonardi Tommaso | Bassa Bergamasca Gli Olandesi | ITA | 2.0 | 1596 |
3 | Pastorelli Thomas | Polisportiva dei Colli Neri | ITA | 2.0 | 1406 |
4 | Badini Oleg | Franciacorta Warriors | ITA | 2.0 | 1400 |
5 | Caldi Silvia | Polisportiva dei Colli Bianchi | ITA | 1.0 | 1596 |
6 | Pizzoferrato Gianluca | Accademia dei Pedoni Bishops | ITA | 1.0 | 1531 |
7 | Beati Nino Renato | Bassa Bergamasca I Siciliani | ITA | 0.5 | 1557 |
8 | Lenza Anastasia | Accademia dei Pedoni Kings | ITA | 0.0 | 1813 |
9 | Bianchi Enrico | Franciacorta Junior Team | ITA | 0.0 | 1409 |
10 | Lazzari Marco | Excelsior D | ITA | 0.0 | 0 |
11 | Leonardi Tommaso | Bassa Bergamasca I Catalani | ITA | 0.0 | 0 |
12 | Paradisi Cristian | Franciacorta Young Team | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 9
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Passera Anto | Bassa Bergamasca Gli Olandesi | ITA | 2.5 | 1506 |
2 | Paganessi Riccardo | Bassa Bergamasca I Siciliani | ITA | 2.0 | 1540 |
3 | Brugaletta Giorgio | Franciacorta A Team | ITA | 2.0 | 1531 |
4 | Oldi Ettore | Accademia dei Pedoni Kings | ITA | 0.0 | 1871 |
5 | Vezzoli Tommaso | Franciacorta Junior Team | ITA | 0.0 | 1659 |
6 | Morando Roberto | Polisportiva dei Colli Neri | ITA | 0.0 | 1506 |
7 | Rechi Comi Martino | Excelsior D | ITA | 0.0 | 0 |
8 | Passera Anto | Bassa Bergamasca I Catalani | ITA | 0.0 | 0 |
9 | Cancellerini Chiara | Franciacorta Warriors | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 10
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sessantini Giacomo | Bassa Bergamasca Gli Olandesi | ITA | 2.5 | 1457 |
2 | Leonardi Arianna | Bassa Bergamasca I Siciliani | ITA | 0.0 | 1673 |
3 | Zambelli Marchesi Ettore | Excelsior D | ITA | 0.0 | 0 |
4 | Sessantini Giacomo | Bassa Bergamasca I Catalani | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 11
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gobetti Fabio | Bassa Bergamasca Gli Olandesi | ITA | 2.5 | 1433 |
2 | BEATI Ilaria Martina | Bassa Bergamasca I Siciliani | ITA | 0.0 | 1504 |
3 | Gobetti Fabio | Bassa Bergamasca I Catalani | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 12
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Acunzo Domenico | Bassa Bergamasca I Catalani | ITA | 0.0 | 0 |
2 | Acunzo Domenico | Bassa Bergamasca Gli Olandesi | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 13
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stanzini Michael | Bassa Bergamasca I Catalani | ITA | 0.0 | 0 |
2 | Stanzini Michael | Bassa Bergamasca Gli Olandesi | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 14
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Miglior scacchiera turno 5 in board 15
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|