Team Standings
standings at round 5
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | EMPBH_C1 | EMPBH | Dir_MP | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A1-L.Sci. E Lin. FEDERICO | ITA | 5 | 4 1 0 | 9 | 12.5 | 28 | 33 | 0 | 6.15 |
2 | 2 | A1-L.St. "TITO LIVIO"-TIT | ITA | 5 | 4 0 1 | 8 | 17.5 | 23 | 25 | 0 | 6.65 |
3 | 8 | A1-L.-L. "G. STAMPACCHIA" | ITA | 5 | 3 1 1 | 7 | 13 | 24 | 27 | 0 | 4.50 |
4 | 10 | A1-L.Cla. CASARDI-L.Cla. | ITA | 4 | 2 1 1 | 7 | 13 | 22 | 25 | 0 | 3.30 |
5 | 3 | A1-L.Sci. COSIMO DE GIORG | ITA | 5 | 3 1 1 | 7 | 10.5 | 29 | 33 | 0 | 3.75 |
6 | 13 | A1-L.QUINTO ENNIO- | ITA | 4 | 2 0 2 | 6 | 14 | 24 | 26 | 0 | 4.30 |
7 | 4 | A1-ITIS JANNUZZI- | ITA | 5 | 2 1 2 | 5 | 12 | 26 | 28 | 0 | 5.40 |
8 | 12 | A1-L.MOSCATI-PAZZA REGINA | ITA | 5 | 2 1 2 | 5 | 10.5 | 23 | 26 | 0 | 4.85 |
9 | 11 | A1-L.DOMENICO DE RUGGIERI | ITA | 5 | 1 3 1 | 5 | 9.5 | 23 | 27 | 0 | 3.65 |
10 | 7 | A1-IISS "ETTORE MAJORANA" | ITA | 4 | 1 0 3 | 4 | 10.5 | 17 | 19 | 0 | 2.55 |
11 | 6 | A1-L.St. ALBERT EINSTEIN- | ITA | 5 | 1 2 2 | 4 | 8 | 26 | 29 | 0 | 2.80 |
12 | 5 | A1-I I S S GALILEO FERRA | ITA | 4 | 1 2 1 | 4 | 7 | 19 | 23 | 0 | 2.00 |
13 | 14 | A1-L.Sci. St. "A.VOLTA"- | ITA | 5 | 1 1 3 | 3 | 8 | 21 | 25 | 0 | 3.70 |
14 | 15 | A1-L.St. "E. PESTALOZZI" | ITA | 4 | 0 0 4 | 2 | 5 | 25 | 25 | 0 | 0.10 |
15 | 9 | A1-L.CARLO TROYA -L.CARLO | ITA | 3 | 0 0 3 | 2 | 5 | 24 | 26 | 0 | 0.70 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
EMPBH_C1: Buchholz Cut 1: MP (*)
EMPBH: Buchholz: MP (*)
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
WBoard: Weighted boards