Secondarie II Grado Allievi Maschile Misto

Cerignola (FG) (ITA)
20/04/2024 - 20/04/2024

Team Standings

standings at round 5

RkNSquadraFedS+ = -PtsGPEMPBH_C1EMPBHDir_MPWBoard
11A1-L.Sci. E Lin. FEDERICOITA54 1 0912.528330 6.15
22A1-L.St. "TITO LIVIO"-TITITA54 0 1817.523250 6.65
38A1-L.-L. "G. STAMPACCHIA"ITA53 1 171324270 4.50
410A1-L.Cla. CASARDI-L.Cla. ITA42 1 171322250 3.30
53A1-L.Sci. COSIMO DE GIORGITA53 1 1710.529330 3.75
613A1-L.QUINTO ENNIO-ITA42 0 261424260 4.30
74A1-ITIS JANNUZZI-ITA52 1 251226280 5.40
812A1-L.MOSCATI-PAZZA REGINAITA52 1 2510.523260 4.85
911A1-L.DOMENICO DE RUGGIERIITA51 3 159.523270 3.65
107A1-IISS "ETTORE MAJORANA"ITA41 0 3410.517190 2.55
116A1-L.St. ALBERT EINSTEIN-ITA51 2 24826290 2.80
125A1-I I S S GALILEO FERRAITA41 2 14719230 2.00
1314A1-L.Sci. St. "A.VOLTA"-ITA51 1 33821250 3.70
1415A1-L.St. "E. PESTALOZZI"ITA40 0 42525250 0.10
159A1-L.CARLO TROYA -L.CARLOITA30 0 32524260 0.70
Legenda spareggi:

GP: Game Points

EMPBH_C1: Buchholz Cut 1: MP (*)

EMPBH: Buchholz: MP (*)

Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)

WBoard: Weighted boards