Miglior scacchiera turno 5 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | NAPOLETANO FRANCESCO | A1-ITIS JANNUZZI- | BT | 4.5 | 1483 |
2 | SANZONE LUCA | A1-L.St. "TITO LIVIO"-TIT | TA | 4.0 | 1534 |
3 | CALIA CARLO | A1-L.Sci. E Lin. FEDERICO | BA | 3.5 | 1566 |
4 | RIZZO GABRIELE | A1-L.Sci. COSIMO DE GIORG | LE | 3.5 | 1539 |
5 | D'ELIA ALESSANDRO | A1-L.QUINTO ENNIO- | 3.5 | 1504 | |
6 | CAVALLO GIACOMO | A1-L.MOSCATI-PAZZA REGINA | TA | 3.5 | 1450 |
7 | RICCI GIULIO | A1-L.Sci. St. "A.VOLTA"- | 3.5 | 1399 | |
8 | RICCIARDI FRANCESCO | A1-IISS "ETTORE MAJORANA" | 1.5 | 1399 | |
9 | ACQUAVIVA SAMUELE | A1-L.CARLO TROYA -L.CARLO | 1.0 | 1493 | |
10 | SILVESTRIS VITANTONIO | A1-I I S S GALILEO FERRA | 0.5 | 1473 | |
11 | BONETTI GARE' | A1-L.Cla. CASARDI-L.Cla. | 0.5 | 1463 | |
12 | DE SANTIS EMANUELE | A1-L.-L. "G. STAMPACCHIA" | 0.0 | 1818 | |
13 | ORLANDO CRISTOPHER | A1-L.St. "E. PESTALOZZI" | 0.0 | 1543 | |
14 | PETRONELLI GIACOMO PIO | A1-L.St. ALBERT EINSTEIN- | FG | 0.0 | 1507 |
15 | CAZZATI LEONARDO | A1-L.DOMENICO DE RUGGIERI | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAURIERO GIOVANNI | A1-L.Sci. E Lin. FEDERICO | BA | 5.0 | 1452 |
2 | TURNONE GIANDOMENICO | A1-L.St. "TITO LIVIO"-TIT | TA | 4.0 | 1485 |
3 | DIPASQUALE NICOLO' | A1-L.St. ALBERT EINSTEIN- | 4.0 | 1452 | |
4 | POLLI DIOMEDE FRANCESCO VITO | A1-L.Cla. CASARDI-L.Cla. | BT | 4.0 | 1425 |
5 | NICOLETTI ENRICO | A1-L.MOSCATI-PAZZA REGINA | TA | 3.5 | 1433 |
6 | QUACQUARELLI NICOLA SAMUELE | A1-ITIS JANNUZZI- | BT | 3.0 | 1464 |
7 | MARTELLA ALESSANDRO | A1-L.-L. "G. STAMPACCHIA" | 2.5 | 1523 | |
8 | TUNNO GABRIELE CARMINE | A1-L.QUINTO ENNIO- | 2.0 | 1481 | |
9 | LATERZA PAOLO | A1-L.DOMENICO DE RUGGIERI | 1.5 | 1473 | |
10 | STAFFIERO MARCO | A1-L.Sci. St. "A.VOLTA"- | 1.5 | 1399 | |
11 | LOPRIENO ANTONIO | A1-I I S S GALILEO FERRA | 1.0 | 1400 | |
12 | GIRLANDA MARIO | A1-L.Sci. COSIMO DE GIORG | LE | 0.0 | 1520 |
13 | CARANO EMMANUEL ARMANDO | A1-L.St. "E. PESTALOZZI" | 0.0 | 1452 | |
14 | MATERA DAVIDE | A1-L.CARLO TROYA -L.CARLO | 0.0 | 1452 | |
15 | TROBIA VITTORIO ANTONIO | A1-IISS "ETTORE MAJORANA" | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCANNIFFIO MARCO | A1-L.Sci. E Lin. FEDERICO | BA | 4.0 | 1441 |
2 | TAGLIENTE DAVIDE | A1-L.St. "TITO LIVIO"-TIT | TA | 3.5 | 1492 |
3 | TAMBONE MARCO | A1-I I S S GALILEO FERRA | BA | 3.0 | 1442 |
4 | PONZO MANUEL | A1-L.-L. "G. STAMPACCHIA" | LE | 3.0 | 1440 |
5 | CAFAGNA MICHELE | A1-L.Cla. CASARDI-L.Cla. | 2.5 | 1441 | |
6 | SERGI ANDREA | A1-L.QUINTO ENNIO- | LE | 2.0 | 1511 |
7 | CECCHERINI ADRIANO | A1-L.St. ALBERT EINSTEIN- | FG | 2.0 | 1421 |
8 | LISANTI LUCA | A1-L.Sci. COSIMO DE GIORG | LE | 1.5 | 1460 |
9 | CANNONE NICOLA | A1-ITIS JANNUZZI- | 1.5 | 1450 | |
10 | CIACCIA ILARIA FRANCESCA | A1-L.MOSCATI-PAZZA REGINA | 1.5 | 1424 | |
11 | LAZZARO GRAZIANO | A1-L.DOMENICO DE RUGGIERI | 1.5 | 1400 | |
12 | CORRADO ANDREA | A1-L.Sci. St. "A.VOLTA"- | 1.0 | 1448 | |
13 | CARETTO GABRIELE | A1-IISS "ETTORE MAJORANA" | 1.0 | 1399 | |
14 | MODUGNO DOMENICO | A1-L.CARLO TROYA -L.CARLO | 0.0 | 1413 | |
15 | INTINI DOMENICO | A1-L.St. "E. PESTALOZZI" | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | PALLADINO RICCARDO | A1-L.St. "TITO LIVIO"-TIT | TA | 5.0 | 1422 |
2 | ERRICO RICCARDO | A1-L.Sci. COSIMO DE GIORG | BR | 3.5 | 1444 |
3 | CAPOCCIA DAVIDE | A1-L.-L. "G. STAMPACCHIA" | 3.5 | 1399 | |
4 | RIGOLINO LUCA | A1-L.DOMENICO DE RUGGIERI | 3.5 | 1399 | |
5 | MARTINELLI ALESSANDRO | A1-ITIS JANNUZZI- | BT | 3.0 | 1424 |
6 | EMILIANI MARCO | A1-IISS "ETTORE MAJORANA" | 3.0 | 1399 | |
7 | TERRACCIANO IVAN | A1-I I S S GALILEO FERRA | 2.5 | 1399 | |
8 | FORNARO DAVIDE | A1-L.MOSCATI-PAZZA REGINA | 2.0 | 1399 | |
9 | ACQUAVIVA ALDO | A1-L.Sci. St. "A.VOLTA"- | 2.0 | 1399 | |
10 | PETRILLO CARLO ARCANGELO | A1-L.Cla. CASARDI-L.Cla. | BT | 2.0 | 1399 |
11 | SILBA ANDREA | A1-L.St. ALBERT EINSTEIN- | 1.0 | 1421 | |
12 | DE MAIO VITTORIO | A1-L.QUINTO ENNIO- | 0.5 | 1399 | |
13 | BARONE ANTONIO | A1-L.Sci. E Lin. FEDERICO | 0.0 | 1571 | |
14 | PAPA PIO | A1-L.CARLO TROYA -L.CARLO | 0.0 | 1436 | |
15 | LAVORO ANGELO MARIA | A1-L.St. "E. PESTALOZZI" | 0.0 | 1413 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MASSARO COSTANTINO ANTONIO | A1-L.-L. "G. STAMPACCHIA" | 3.0 | 1399 | |
2 | MONTEMURRO MAURIZIO | A1-L.DOMENICO DE RUGGIERI | 2.0 | 1471 | |
3 | SEMERARO SIMONE | A1-L.St. "TITO LIVIO"-TIT | TA | 1.0 | 1399 |
4 | AZZURRETTO GIULIANO | A1-L.Sci. COSIMO DE GIORG | 1.0 | 1399 | |
5 | TRAVERSA FRANCESCO PIO | A1-IISS "ETTORE MAJORANA" | BR | 1.0 | 1399 |
6 | POPESCU DAVIDE ANDREI | A1-L.St. "E. PESTALOZZI" | 0.0 | 1436 | |
7 | MACELLA LIBORIO | A1-L.Sci. E Lin. FEDERICO | 0.0 | 1427 | |
8 | LOCURCIO ANTONIO PIO | A1-L.St. ALBERT EINSTEIN- | 0.0 | 1399 | |
9 | SACCOTELLI LUCA | A1-ITIS JANNUZZI- | 0.0 | 1399 | |
10 | PETRACHI DANIELE | A1-L.QUINTO ENNIO- | 0.0 | 0 | |
11 | SAVASTA GIUSEPPE | A1-L.Cla. CASARDI-L.Cla. | 0.0 | 0 | |
12 | SANARICA FRANCESCO | A1-L.MOSCATI-PAZZA REGINA | TA | 0.0 | 0 |
13 | TEDESCO CRISTIAN | A1-I I S S GALILEO FERRA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MACERI ALESSIO | A1-L.QUINTO ENNIO- | LE | 2.0 | 1399 |
2 | ZOCCO RICCARDO | A1-L.-L. "G. STAMPACCHIA" | 1.0 | 1571 | |
3 | FILIZIANO GIACOMO | A1-L.St. "E. PESTALOZZI" | 1.0 | 1456 | |
4 | FRANCIOSO DAVIDE | A1-L.DOMENICO DE RUGGIERI | 1.0 | 1399 | |
5 | ROSATO SIMONE | A1-L.Sci. COSIMO DE GIORG | LE | 1.0 | 1399 |
6 | LOPS CATALDO | A1-L.St. ALBERT EINSTEIN- | FG | 1.0 | 1399 |
7 | SOLIDORO ALESSANDRO | A1-IISS "ETTORE MAJORANA" | 0.0 | 0 | |
8 | RUGGIERO MAURO | A1-ITIS JANNUZZI- | 0.0 | 0 | |
9 | AMATO CRISTIAN | A1-L.Sci. E Lin. FEDERICO | 0.0 | 0 | |
10 | CONSERVA SASHA | A1-L.St. "TITO LIVIO"-TIT | TA | 0.0 | 0 |
11 | DELLO IACOVO LUCA | A1-L.MOSCATI-PAZZA REGINA | 0.0 | 0 | |
12 | TULLIO GABRIELE | A1-I I S S GALILEO FERRA | 0.0 | 0 |