Composizione squadra
1 A1-L.Sci. E Lin. FEDERICO
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
ALTAMURA | PUGLIA | ITA | 1636 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALIA CARLO | 1N | BA | 28535472 | 0 | 188474 | 1818 |
2 | LAURIERO GIOVANNI | 1N | BA | 28565070 | 0 | 195323 | 1726 |
3 | SCANNIFFIO MARCO | 2N | BA | 28568206 | 0 | 195859 | 1603 |
4 | BARONE ANTONIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | MACELLA LIBORIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | AMATO CRISTIAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 A1-L.St. "TITO LIVIO"-TIT
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
MARTINA FRANCA | PUGLIA | ITA | 1553 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANZONE LUCA | 2N | TA | 28517270 | 0 | 184177 | 1681 |
2 | TURNONE GIANDOMENICO | 3N | TA | 23424940 | 0 | 181970 | 1557 |
3 | TAGLIENTE DAVIDE | NC | TA | 28517296 | 0 | 178787 | 1440 |
4 | PALLADINO RICCARDO | NC | TA | 28517261 | 0 | 183537 | 1509 |
5 | SEMERARO SIMONE | NC | TA | 28517288 | 0 | 178786 | 1466 |
6 | CONSERVA SASHA | NC | TA | 23424877 | 0 | 208381 | 1399 |
3 A1-L.Sci. COSIMO DE GIORG
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
LECCE | PUGLIA | ITA | 1531 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIZZO GABRIELE | 2N | LE | 28553748 | 0 | 190499 | 1655 |
2 | GIRLANDA MARIO | 2N | LE | 28574370 | 0 | 194411 | 1504 |
3 | LISANTI LUCA | NC | LE | 28574389 | 0 | 194413 | 1567 |
4 | ERRICO RICCARDO | BR | 0 | 210061 | 1399 | ||
5 | AZZURRETTO GIULIANO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | ROSATO SIMONE | LE | 0 | 181529 | 1399 |
4 A1-ITIS JANNUZZI-
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
ANDRIA | PUGLIA | ITA | 1516 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAPOLETANO FRANCESCO | 3N | BT | 28531663 | 0 | 187572 | 1694 |
2 | QUACQUARELLI NICOLA SAMUELE | NC | BT | 2858261 | 0 | 168750 | 1401 |
3 | CANNONE NICOLA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MARTINELLI ALESSANDRO | NC | BT | 2858334 | 0 | 173403 | 1571 |
5 | SACCOTELLI LUCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | RUGGIERO MAURO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 A1-I I S S GALILEO FERRA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
MOLFETTA | PUGLIA | ITA | 1430 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILVESTRIS VITANTONIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | LOPRIENO ANTONIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | TAMBONE MARCO | NC | BA | 23403829 | 0 | 205578 | 1526 |
4 | TERRACCIANO IVAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | TEDESCO CRISTIAN | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | TULLIO GABRIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 A1-L.St. ALBERT EINSTEIN-
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
CERIGNOLA | PUGLIA | ITA | 1428 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRONELLI GIACOMO PIO | NC | FG | 28584384 | 0 | 198775 | 1399 |
2 | DIPASQUALE NICOLO' | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | CECCHERINI ADRIANO | NC | FG | 28565061 | 0 | 190467 | 1516 |
4 | SILBA ANDREA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | LOCURCIO ANTONIO PIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | LOPS CATALDO | FG | 0 | 205248 | 1399 |
7 A1-IISS "ETTORE MAJORANA"
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
BRINDISI | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICCIARDI FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | TROBIA VITTORIO ANTONIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | CARETTO GABRIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | EMILIANI MARCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | TRAVERSA FRANCESCO PIO | BR | 0 | 203684 | 1399 | ||
6 | SOLIDORO ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
8 A1-L.-L. "G. STAMPACCHIA"
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
TRICASE | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE SANTIS EMANUELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | MARTELLA ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | PONZO MANUEL | LE | 0 | 208001 | 1399 | ||
4 | CAPOCCIA DAVIDE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | MASSARO COSTANTINO ANTONIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | ZOCCO RICCARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
9 A1-L.CARLO TROYA -L.CARLO
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
ANDRIA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACQUAVIVA SAMUELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | MATERA DAVIDE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | MODUGNO DOMENICO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | PAPA PIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
10 A1-L.Cla. CASARDI-L.Cla.
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
BARLETTA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONETTI GARE' | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | POLLI DIOMEDE FRANCESCO VITO | BT | 0 | 206221 | 1399 | ||
3 | CAFAGNA MICHELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | PETRILLO CARLO ARCANGELO | BT | 0 | 206219 | 1399 | ||
5 | SAVASTA GIUSEPPE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
11 A1-L.DOMENICO DE RUGGIERI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
MASSAFRA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAZZATI LEONARDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | LATERZA PAOLO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | LAZZARO GRAZIANO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | RIGOLINO LUCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | MONTEMURRO MAURIZIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | FRANCIOSO DAVIDE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
12 A1-L.MOSCATI-PAZZA REGINA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
GROTTAGLIE | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAVALLO GIACOMO | TA | 0 | 177447 | 1399 | ||
2 | NICOLETTI ENRICO | TA | 0 | 206205 | 1399 | ||
3 | CIACCIA ILARIA FRANCESCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | FORNARO DAVIDE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | SANARICA FRANCESCO | TA | 0 | 206207 | 1399 | ||
6 | DELLO IACOVO LUCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
13 A1-L.QUINTO ENNIO-
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
GALLIPOLI | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'ELIA ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | TUNNO GABRIELE CARMINE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | SERGI ANDREA | LE | 0 | 202772 | 1399 | ||
4 | DE MAIO VITTORIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | PETRACHI DANIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | MACERI ALESSIO | LE | 0 | 202762 | 1399 |
14 A1-L.Sci. St. "A.VOLTA"-
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
FOGGIA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICCI GIULIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | STAFFIERO MARCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | CORRADO ANDREA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | ACQUAVIVA ALDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
15 A1-L.St. "E. PESTALOZZI"
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
SAN SEVERO | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORLANDO CRISTOPHER | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | CARANO EMMANUEL ARMANDO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | INTINI DOMENICO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | LAVORO ANGELO MARIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | POPESCU DAVIDE ANDREI | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | FILIZIANO GIACOMO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |