Select team
N= 1: A1-L.Sci. E Lin. FEDERICO
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt |
---|
1 | W | 8 | A1-L.-L. "G. STAMPACCHIA" | ITA | 1399 | 2 3.0-1.0 | 7 | 13 |
2 | B | 4 | A1-ITIS JANNUZZI- | ITA | 1516 | 2 2.5-1.5 | 5 | 12 |
3 | W | 2 | A1-L.St. "TITO LIVIO"-TIT | ITA | 1553 | 2 2.5-1.5 | 8 | 17.5 |
4 | B | 3 | A1-L.Sci. COSIMO DE GIORG | ITA | 1531 | 1 2.0-2.0 | 7 | 10.5 |
5 | W | 13 | A1-L.QUINTO ENNIO- | ITA | 1399 | 2 2.5-1.5 | 6 | 14 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
22 | CALIA CARLO | BA | 1566 | 3.5 | 173 | ½28 | 185 | ½67 | ½79 |
23 | LAURIERO GIOVANNI | BA | 1452 | 5 | 174 | 129 | 186 | 168 | 180 |
24 | SCANNIFFIO MARCO | BA | 1441 | 4 | 175 | 130 | ½87 | ½69 | 181 |
25 | BARONE ANTONIO | | 1571 | 0 | | 031 | | | |
26 | MACELLA LIBORIO | | 1427 | 0 | 076 | | 088 | 070 | 084 |
27 | AMATO CRISTIAN | | 0 | 0 | | | | | |
22 1N CALIA CARLO, K=30, Rtg=1818
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 1 | 73 | NC | DE SANTIS EMANUELE | 0 | | 1399 | 1 | 0.0 |
2 | B | 1 | 28 | 3N | NAPOLETANO FRANCESCO | 187572 | BT | 1694 | 0.5 | 4.5 |
3 | W | 1 | 85 | 2N | SANZONE LUCA | 184177 | TA | 1681 | 1 | 4.0 |
4 | B | 1 | 67 | 2N | RIZZO GABRIELE | 190499 | LE | 1655 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 1 | 79 | NC | D'ELIA ALESSANDRO | 0 | | 1399 | 0.5 | 3.5 |
23 1N LAURIERO GIOVANNI, K=30, Rtg=1726
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 2 | 74 | NC | MARTELLA ALESSANDRO | 0 | | 1399 | 1 | 2.5 |
2 | B | 2 | 29 | NC | QUACQUARELLI NICOLA SAMUELE | 168750 | BT | 1401 | 1 | 3.0 |
3 | W | 2 | 86 | 3N | TURNONE GIANDOMENICO | 181970 | TA | 1557 | 1 | 4.0 |
4 | B | 2 | 68 | 2N | GIRLANDA MARIO | 194411 | LE | 1504 | 1 | 0.0 |
5 | W | 2 | 80 | NC | TUNNO GABRIELE CARMINE | 0 | | 1399 | 1 | 2.0 |
24 2N SCANNIFFIO MARCO, K=30, Rtg=1603
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 3 | 75 | | PONZO MANUEL | 208001 | LE | 1399 | 1 | 3.0 |
2 | B | 3 | 30 | NC | CANNONE NICOLA | 0 | | 1399 | 1 | 1.5 |
3 | W | 3 | 87 | NC | TAGLIENTE DAVIDE | 178787 | TA | 1440 | 0.5 | 3.5 |
4 | B | 3 | 69 | NC | LISANTI LUCA | 194413 | LE | 1567 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 3 | 81 | | SERGI ANDREA | 202772 | LE | 1399 | 1 | 2.0 |
25 NC BARONE ANTONIO, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
2 | B | 4 | 31 | NC | MARTINELLI ALESSANDRO | 173403 | BT | 1571 | 0 | 3.0 |
26 NC MACELLA LIBORIO, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 4 | 76 | NC | CAPOCCIA DAVIDE | 0 | | 1399 | 0 | 3.5 |
3 | W | 4 | 88 | NC | PALLADINO RICCARDO | 183537 | TA | 1509 | 0 | 5.0 |
4 | B | 4 | 70 | | ERRICO RICCARDO | 210061 | BR | 1399 | 0 | 3.5 |
5 | W | 4 | 84 | | MACERI ALESSIO | 202762 | LE | 1399 | 0 | 2.0 |
27 NC AMATO CRISTIAN, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|