Team Standings
standings at round 4
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | EMPBH_C1 | EMPBH | Dir_MP | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A1-L.Sci. COSIMO DE GIORG | ITA | 4 | 3 1 0 | 7 | 10.5 | 15 | 18 | 0 | 3.75 |
2 | 1 | A1-L.Sci. E Lin. FEDERICO | ITA | 4 | 3 1 0 | 7 | 10 | 18 | 23 | 0 | 5.00 |
3 | 2 | A1-L.St. "TITO LIVIO"-TIT | ITA | 4 | 3 0 1 | 6 | 13.5 | 12 | 14 | 0 | 5.05 |
4 | 13 | A1-L.QUINTO ENNIO- | ITA | 3 | 2 0 1 | 6 | 12.5 | 13 | 15 | 0 | 3.85 |
5 | 4 | A1-ITIS JANNUZZI- | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 10.5 | 15 | 17 | 0 | 4.55 |
6 | 8 | A1-L.-L. "G. STAMPACCHIA" | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 10.5 | 14 | 16 | 0 | 3.75 |
7 | 10 | A1-L.Cla. CASARDI-L.Cla. | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 9 | 14 | 16 | 0 | 3.30 |
8 | 11 | A1-L.DOMENICO DE RUGGIERI | ITA | 4 | 1 2 1 | 4 | 7.5 | 15 | 17 | 0 | 2.65 |
9 | 5 | A1-I I S S GALILEO FERRA | ITA | 4 | 1 2 1 | 4 | 7 | 14 | 17 | 0 | 2.00 |
10 | 14 | A1-L.Sci. St. "A.VOLTA"- | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 7.5 | 12 | 14 | 0 | 3.45 |
11 | 12 | A1-L.MOSCATI-PAZZA REGINA | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 7 | 16 | 18 | 0 | 3.50 |
12 | 6 | A1-L.St. ALBERT EINSTEIN- | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 6 | 19 | 22 | 0 | 2.20 |
13 | 7 | A1-IISS "ETTORE MAJORANA" | ITA | 3 | 0 0 3 | 2 | 7.5 | 9 | 12 | 0 | 1.05 |
14 | 9 | A1-L.CARLO TROYA -L.CARLO | ITA | 3 | 0 0 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0.70 |
15 | 15 | A1-L.St. "E. PESTALOZZI" | ITA | 3 | 0 0 3 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 0.00 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
EMPBH_C1: Buchholz Cut 1: MP (*)
EMPBH: Buchholz: MP (*)
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
WBoard: Weighted boards