Team Standings
standings at round 5
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_GP | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Le due Torri Spilimbergo 2 | ITA | 5 | 4 1 0 | 9 | 15 | 0 | 88 |
2 | 8 | PALMASCACCHI GOLDEN TEAM | ITA | 5 | 4 0 1 | 8 | 14.5 | 0 | 59.5 |
3 | 9 | SST SCUOLA SCACCHI | ITA | 5 | 4 0 1 | 8 | 14 | 0 | 73.5 |
4 | 12 | SST TORRI GIULIANE | ITA | 5 | 3 1 1 | 7 | 14 | 0 | 52.5 |
5 | 6 | UDICON PORDENONE SENIOR | ITA | 5 | 3 1 1 | 7 | 11 | 0 | 55.5 |
6 | 14 | San Gregorio | ITA | 5 | 2 2 1 | 6 | 9 | 0 | 50 |
7 | 13 | PALMASCACCHI REDS | ITA | 5 | 3 1 1 | 5 | 12.5 | 0 | 68 |
8 | 10 | PRODOTTI DI LABORATORIO | ITA | 5 | 2 1 2 | 5 | 12.5 | 0 | 52.5 |
9 | 2 | CUS Udine | ITA | 5 | 2 1 2 | 5 | 12 | 0 | 50 |
10 | 3 | CORMONSCACCHI | ITA | 5 | 2 1 2 | 5 | 11 | 0 | 45 |
11 | 7 | ADS AMICI DEGLI SCACCHI | ITA | 5 | 2 1 2 | 5 | 10 | 0 | 42 |
12 | 16 | ESPERIMENTI DI LABORATORIO | ITA | 5 | 2 1 2 | 5 | 10 | 0 | 23 |
13 | 5 | 4D - The Kings | ITA | 5 | 2 1 2 | 5 | 9 | 0 | 53.5 |
14 | 1 | CSU RAMON | ITA | 5 | 3 0 2 | 4 | 11 | 0 | 57.5 |
15 | 15 | Cavie di Laboratorio | ITA | 5 | 2 0 3 | 4 | 10.5 | 0 | 49.5 |
16 | 11 | MANIAGO 3 | ITA | 5 | 2 0 3 | 4 | 9.5 | 0 | 28.5 |
17 | 18 | SST SUPERBIMBI | ITA | 5 | 1 1 3 | 3 | 8 | 0 | 35 |
18 | 17 | UDICON Pordenone Junior | ITA | 5 | 1 1 3 | 3 | 7.5 | 0 | 30.5 |
19 | 22 | 4D - The Bishops | ITA | 5 | 1 1 3 | 3 | 7 | 0 | 18.5 |
20 | 19 | RIVIGNANO DUE | ITA | 5 | 1 0 4 | 2 | 4.5 | 0 | 5.5 |
21 | 20 | Le due Torri Spilimbergo Junior | ITA | 5 | 1 0 4 | 2 | 4 | 0 | 12 |
22 | 21 | RIVIGNANO TRE | ITA | 5 | 0 1 4 | 1 | 3.5 | 0 | 14 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)