Team Standings
standings at round 2
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_GP | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | PALMASCACCHI GOLDEN TEAM | ITA | 2 | 2 0 0 | 4 | 6.5 | 0 | 5 |
2 | 6 | UDICON PORDENONE SENIOR | ITA | 2 | 2 0 0 | 4 | 6 | 0 | 9 |
3 | 4 | Le due Torri Spilimbergo 2 | ITA | 2 | 2 0 0 | 4 | 5 | 0 | 10 |
4 | 5 | 4D - The Kings | ITA | 2 | 1 1 0 | 3 | 6 | 0 | 10 |
5 | 10 | PRODOTTI DI LABORATORIO | ITA | 2 | 1 1 0 | 3 | 6 | 0 | 10 |
6 | 7 | ADS AMICI DEGLI SCACCHI | ITA | 2 | 1 1 0 | 3 | 5 | 0 | 9 |
7 | 13 | PALMASCACCHI REDS | ITA | 2 | 1 1 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
8 | 14 | San Gregorio | ITA | 2 | 1 1 0 | 3 | 4.5 | 0 | 8.5 |
9 | 9 | SST SCUOLA SCACCHI | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 5.5 | 0 | 6 |
10 | 15 | Cavie di Laboratorio | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 5.5 | 0 | 6 |
11 | 2 | CUS Udine | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 5 | 0 | 3 |
12 | 11 | MANIAGO 3 | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 4.5 | 0 | 7.5 |
13 | 1 | CSU RAMON | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 4 | 0 | 8.5 |
14 | 12 | SST TORRI GIULIANE | ITA | 2 | 0 1 1 | 1 | 3.5 | 0 | 9 |
15 | 3 | CORMONSCACCHI | ITA | 2 | 0 1 1 | 1 | 3.5 | 0 | 6.5 |
16 | 17 | UDICON Pordenone Junior | ITA | 2 | 0 1 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
17 | 18 | SST SUPERBIMBI | ITA | 2 | 0 1 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
18 | 22 | 4D - The Bishops | ITA | 2 | 0 1 1 | 1 | 2.5 | 0 | 3 |
19 | 16 | ESPERIMENTI DI LABORATORIO | ITA | 2 | 0 1 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
20 | 21 | RIVIGNANO TRE | ITA | 2 | 0 1 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
21 | 19 | RIVIGNANO DUE | ITA | 2 | 0 0 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 20 | Le due Torri Spilimbergo Junior | ITA | 2 | 0 0 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)