Team Standings
standings at round 1
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_GP | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4D - The Kings | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2 | 8 | PALMASCACCHI GOLDEN TEAM | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
3 | 9 | SST SCUOLA SCACCHI | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
4 | 10 | PRODOTTI DI LABORATORIO | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
5 | 11 | MANIAGO 3 | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
6 | 6 | UDICON PORDENONE SENIOR | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
7 | 7 | ADS AMICI DEGLI SCACCHI | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
8 | 13 | PALMASCACCHI REDS | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9 | 1 | CSU RAMON | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 |
10 | 4 | Le due Torri Spilimbergo 2 | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 |
11 | 14 | San Gregorio | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 |
12 | 3 | CORMONSCACCHI | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1.5 | 0 | 3 |
13 | 12 | SST TORRI GIULIANE | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1.5 | 0 | 3 |
14 | 15 | Cavie di Laboratorio | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1.5 | 0 | 3 |
15 | 2 | CUS Udine | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | 17 | UDICON Pordenone Junior | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
17 | 18 | SST SUPERBIMBI | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
18 | 22 | 4D - The Bishops | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
19 | 16 | ESPERIMENTI DI LABORATORIO | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 19 | RIVIGNANO DUE | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20 | Le due Torri Spilimbergo Junior | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 21 | RIVIGNANO TRE | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)