Select team
N= 1: CSU RAMON
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt |
---|
1 | B | 12 | SST TORRI GIULIANE | ITA | 1718 | 2 2.5-1.5 | 7 | 14 |
2 | W | 8 | PALMASCACCHI GOLDEN TEAM | ITA | 1778 | 0 1.5-2.5 | 8 | 14.5 |
3 | B | 9 | SST SCUOLA SCACCHI | ITA | 1749 | 0 1.5-2.5 | 8 | 14 |
4 | W | 20 | Le due Torri Spilimbergo Junior | ITA | 1502 | 2 3.0-1.0 | 2 | 4 |
5 | B | 15 | Cavie di Laboratorio | ITA | 1573 | 2 2.5-1.5 | 4 | 10.5 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
55 | Pagnutti Lorenzo | ITA | 1654 | 2 | 0188 | 0117 | ½223 | 193 | ½29 |
56 | Fantini Marco | ITA | 1662 | 2 | ½190 | ½118 | 1166 | | |
57 | Picco Ruggero | ITA | 0 | 0 | | | | | |
58 | Gabassi Francesco | ITA | 1597 | 0.5 | | ½120 | 0168 | | |
59 | Pontoni Giuseppe | ITA | 1482 | 3 | 1192 | | | 194 | 130 |
60 | Riggi Marco | ITA | 1524 | 1.5 | 1193 | ½121 | 0169 | | 032 |
61 | CISILINO Oscar | ITA | 1399 | 2 | | | | 197 | 139 |
62 | Bacchelli Andrea | ITA | 0 | 0 | | | | | |
63 | BULIAN Pietro | ITA | 0 | 0 | | | | | |
64 | Lippi Alberto | ITA | 0 | 0 | | | | | |
65 | GOTTARDO Jacopo Michele | ITA | 0 | 0 | | | | | |
55 Pagnutti Lorenzo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 1 | 188 | | Milic Prvoslav Lj | 0 | SRB | 0 | 0 | 4.5 |
2 | W | 1 | 117 | | Chiarandini Luca | 0 | ITA | 0 | 0 | 3.5 |
3 | B | 1 | 223 | | Bronikowski Mateusz | 0 | POL | 0 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 1 | 93 | | Zorzetto Filippo | 0 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
5 | B | 1 | 29 | | Bianchini Giulio | 0 | ITA | 0 | 0.5 | 2.0 |
56 Fantini Marco, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 2 | 190 | NC | PERLANGELI Michele | 202913 | ITA | 1399 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 2 | 118 | | Predan Luca | 0 | ITA | 0 | 0.5 | 2.5 |
3 | B | 2 | 166 | | Pungitore Mattia | 0 | ITA | 0 | 1 | 3.0 |
57 Picco Ruggero, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
58 Gabassi Francesco, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
2 | W | 3 | 120 | | Marinig Lorenzo | 0 | ITA | 0 | 0.5 | 2.5 |
3 | B | 3 | 168 | | Zucca Nicola | 0 | ITA | 0 | 0 | 4.5 |
59 Pontoni Giuseppe, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 3 | 192 | NC | POUDEL Shailesh | 211743 | ITA | 1399 | 1 | 3.0 |
4 | W | 2 | 94 | 3N | ESPOSITO Raphael | 198035 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
5 | B | 2 | 30 | | Benassi Valentino | 0 | ITA | 0 | 1 | 0.5 |
60 Riggi Marco, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 4 | 193 | | Cirillo Cristian | 208858 | ITA | 1399 | 1 | 0.0 |
2 | W | 4 | 121 | | Despeyroux David | 0 | ITA | 0 | 0.5 | 3.0 |
3 | B | 4 | 169 | | Marusich Matteo Fausto | 0 | ITA | 0 | 0 | 4.0 |
61 2N CISILINO Oscar, K=30, Rtg=1712
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
4 | W | 3 | 97 | NC | MIGLIACCIO Simone | 207932 | ITA | 1399 | 1 | 0.0 |
5 | B | 4 | 39 | | Valussi Alessio | 209538 | ITA | 1399 | 1 | 1.5 |
62 Bacchelli Andrea, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
63 NC BULIAN Pietro, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
64 Lippi Alberto, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
65 2N GOTTARDO Jacopo Michele, K=30, Rtg=1610
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|