Team Standings
standings at round 3
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_GP | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | PRODOTTI DI LABORATORIO | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 10 | 0 | 26 |
2 | 5 | 4D - The Kings | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 8.5 | 0 | 24 |
3 | 6 | UDICON PORDENONE SENIOR | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 8 | 0 | 25 |
4 | 4 | Le due Torri Spilimbergo 2 | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 7 | 0 | 30 |
5 | 14 | San Gregorio | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 7 | 0 | 21 |
6 | 2 | CUS Udine | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 9 | 0 | 11 |
7 | 15 | Cavie di Laboratorio | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 8.5 | 0 | 18.5 |
8 | 9 | SST SCUOLA SCACCHI | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 8 | 0 | 20.5 |
9 | 8 | PALMASCACCHI GOLDEN TEAM | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 8 | 0 | 12.5 |
10 | 12 | SST TORRI GIULIANE | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 7.5 | 0 | 13 |
11 | 13 | PALMASCACCHI REDS | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 6.5 | 0 | 25.5 |
12 | 3 | CORMONSCACCHI | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 6.5 | 0 | 12.5 |
13 | 17 | UDICON Pordenone Junior | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 6 | 0 | 10 |
14 | 7 | ADS AMICI DEGLI SCACCHI | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 5 | 0 | 13 |
15 | 1 | CSU RAMON | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 5.5 | 0 | 19.5 |
16 | 11 | MANIAGO 3 | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 4.5 | 0 | 8.5 |
17 | 20 | Le due Torri Spilimbergo Junior | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
18 | 18 | SST SUPERBIMBI | ITA | 3 | 0 1 2 | 1 | 4 | 0 | 12 |
19 | 22 | 4D - The Bishops | ITA | 3 | 0 1 2 | 1 | 3.5 | 0 | 10 |
20 | 16 | ESPERIMENTI DI LABORATORIO | ITA | 3 | 0 1 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
21 | 21 | RIVIGNANO TRE | ITA | 3 | 0 1 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
22 | 19 | RIVIGNANO DUE | ITA | 3 | 0 0 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)