Team Standings
standings at round 5
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | MP | GP | Dir_MP | Dir_GM | EMGSB | EMMSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ostia Scacchi Lime Team | ITA | 5 | 4 1 0 | 9 | 9 | 15.5 | 0 | 0 | 59 | 35 |
2 | 7 | Scuola Popolare Rossa | ITA | 5 | 4 1 0 | 9 | 9 | 15 | 0 | 0 | 61 | 37 |
3 | 1 | Accademia Scacchistica Ciociara 1 | ITA | 5 | 2 1 2 | 5 | 5 | 10.5 | 0 | 0 | 57 | 22 |
4 | 2 | Alfieri della Tuscia 2 | ITA | 5 | 2 1 2 | 5 | 5 | 9.5 | 0 | 0 | 40 | 19 |
5 | 8 | Scuola ScacchiMB-Adulti | ITA | 5 | 1 2 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 40.5 | 14 |
6 | 4 | Le Torri di Sit | ITA | 5 | 2 0 3 | 4 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 26 | 8 |
7 | 6 | Quattro Torri Aprilia | ITA | 5 | 1 1 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 27.5 | 7 |
8 | 3 | Flamini Scacchi Black | ITA | 5 | 0 1 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18.5 | 4 |
Legenda spareggi:
MP: Match Points
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
Dir_GM: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)
EMMSB: Sonneborn-Berger: MP x MP (*)