Team Standings
standings at round 1
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | MP | GP | Dir_MP | Dir_GM | EMGSB | EMMSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Scuola Popolare Rossa | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | Ostia Scacchi Lime Team | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | Scuola ScacchiMB-Adulti | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | Alfieri della Tuscia 2 | ITA | 1 | 0 1 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
5 | 6 | Quattro Torri Aprilia | ITA | 1 | 0 1 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
6 | 4 | Le Torri di Sit | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | 1 | Accademia Scacchistica Ciociara 1 | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | 3 | Flamini Scacchi Black | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda spareggi:
MP: Match Points
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
Dir_GM: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)
EMMSB: Sonneborn-Berger: MP x MP (*)