Team Standings
standings at round 2
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | MP | GP | Dir_MP | Dir_GM | EMGSB | EMMSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Scuola Popolare Rossa | ITA | 2 | 2 0 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2 | 5 | Ostia Scacchi Lime Team | ITA | 2 | 2 0 0 | 4 | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 11 | 8 |
3 | 8 | Scuola ScacchiMB-Adulti | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 |
4 | 4 | Le Torri di Sit | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | 1 | Accademia Scacchistica Ciociara 1 | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 6.5 | 2 |
6 | 2 | Alfieri della Tuscia 2 | ITA | 2 | 0 1 1 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
7 | 6 | Quattro Torri Aprilia | ITA | 2 | 0 1 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
8 | 3 | Flamini Scacchi Black | ITA | 2 | 0 0 2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Legenda spareggi:
MP: Match Points
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
Dir_GM: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)
EMMSB: Sonneborn-Berger: MP x MP (*)