Composizione squadra
1 Accademia Scacchistica Ciociara 1
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Cassino | ITA | 2011 | MassimoMegale |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerardi Saverio | ITA | 811262 | 2159 | 100607 | 0 | |
2 | Stirpe Claudio | ITA | 820008 | 1966 | 104214 | 0 | |
3 | Procacci Sergio | ITA | 819883 | 1959 | 100617 | 0 | |
4 | Calabrese Claudio | ITA | 896306 | 1958 | 104207 | 0 | |
5 | Catracchia Mauro | ITA | 853542 | 1944 | 131178 | 0 | |
6 | Fossataro Mario | ITA | 816337 | 1920 | 110110 | 0 | |
7 | Rubino Aldo | ITA | 867225 | 1893 | 119608 | 0 | |
8 | Petricca Pier Vincenzo | ITA | 2844830 | 1885 | 169634 | 0 | |
9 | Sarrecchia Maurizio | ITA | 824682 | 1860 | 113632 | 0 | |
10 | Magnapera Rocco | ITA | 2840222 | 1828 | 157585 | 0 | |
11 | Procacci Domenico | ITA | 861359 | 0 | 100616 | 1844 | |
12 | Vecchio Massimo | ITA | 2809490 | 1726 | 157587 | 0 |
2 Alfieri della Tuscia 2
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Nepi | ITA | 2046 | Pier Alfredo Pica |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonaposta Fabrizio | ITA | 839973 | 2090 | 110949 | 0 | |
2 | Ulrich Thomas | SWE | 1719440 | 2073 | 183003 | 0 | |
3 | Attanasio Antonio | ITA | 28513207 | 2064 | 100355 | 0 | |
4 | Puglia Francesco | ITA | 2820060 | 1953 | 162007 | 0 | |
5 | Cuccarini Andrea | ITA | 2809368 | 1956 | 158145 | 0 | |
6 | Tudor Marian | ITA | 2857397 | 1914 | 162333 | 0 | |
7 | Biondi Massimo | ITA | 852716 | 1933 | 135384 | 0 | |
8 | Mancini Luigi | ITA | 0 | 0 | 209436 | 1399 | |
9 | Palamides Carmine | ITA | 811858 | 1902 | 101903 | 0 | |
10 | Pica Pier Alfredo | ITA | 28577493 | 1655 | 194155 | 0 | |
11 | Paglia Fabrizio | ITA | 2855882 | 1652 | 165543 | 0 | |
12 | Pollicino Andrea | ITA | 23417226 | 1595 | 207195 | 0 | |
13 | Salvagni Gianfranco | ITA | 881252 | 1656 | 108917 | 0 | |
14 | Scatolini Lorenzo | ITA | 28594266 | 1636 | 200718 | 0 |
3 Flamini Scacchi Black
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Sacrofano | ITA | 1800 | D'Egidi Danilo |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nurakhmedova Sabina | KAZ | 44700052 | 1792 | 152316 | 0 | |
2 | D`Egidi Danilo | ITA | 2891528 | 1797 | 118094 | 0 | |
3 | Cattarinich Benedetto | ITA | 0 | 0 | 170772 | 1916 | |
4 | Antonucci Davor | ITA | 28560817 | 1622 | 114546 | 0 | |
5 | Fontana Alessandro | ITA | 2821570 | 1694 | 143329 | 0 | |
6 | Mariotti Roberto | ITA | 0 | 0 | 174793 | 1399 | |
7 | Pisola Silvio | ITA | 0 | 0 | 210753 | 1399 | |
8 | Riario Sforza Giovanni | ITA | 28563069 | 1585 | 192145 | 0 | |
9 | Di Bartolo Antonino | ITA | 0 | 0 | 198172 | 1399 | |
10 | Facciaroni Fabio | ITA | 0 | 0 | 170492 | 1399 | |
11 | Clatea Viorel | 42203678 | 0 | 174791 | 1399 | ||
12 | Carlesimo Vincenzo | ITA | 0 | 0 | 200719 | 1399 |
4 Le Torri di Sit
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Albano Laziale | ITA | 1862 | Quaglini Federico |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chghale Perez Rosmarly Josefi | VEN | 3915360 | 1862 | 199328 | 0 | |
2 | Ciofani Tucci Raffaele | ITA | 28556690 | 1724 | 193835 | 0 | |
3 | Moroni Marco | ITA | 849979 | 1945 | 114690 | 0 | |
4 | Cervoni Ivan | ITA | 0 | 0 | 189487 | 1399 | |
5 | Battistelli Alessandro | ITA | 824747 | 1917 | 107266 | 0 | |
6 | Di Pardo Giuliano | 28556704 | 0 | 114691 | 1534 | ||
7 | Ionescu Andrei | 0 | 0 | 198048 | 1399 | ||
8 | Sagratini Igor | 0 | 0 | 189200 | 1399 |
5 Ostia Scacchi Lime Team
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Roma | ITA | 1917 | Francesco Nassetti |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maselli David | ITA | 2814159 | 1937 | 157971 | 0 | |
2 | Casagrande Filippo | ITA | 2827560 | 1896 | 161171 | 0 | |
3 | Di Maulo Alessandra | ITA | 2831932 | 1896 | 161871 | 0 | |
4 | Bione Alessandro | ITA | 2831916 | 1914 | 161981 | 0 | |
5 | Bonelli Federico | ITA | 2891650 | 1855 | 179006 | 0 | |
6 | Seccia Alessandro | ITA | 2828133 | 1857 | 158510 | 0 | |
7 | Pallante Simone | ITA | 2847448 | 1920 | 157974 | 0 | |
8 | Spada Dario | ITA | 2839372 | 1874 | 168210 | 0 | |
9 | Graziani Emma | ITA | 2838716 | 1792 | 161874 | 0 | |
10 | Costantino Gaia | ITA | 28505700 | 1820 | 174122 | 0 | |
11 | Dolor Catryell Garcia | ITA | 2838325 | 1776 | 164952 | 0 | |
12 | Bianchi Matteo | ITA | 2838210 | 1807 | 166126 | 0 | |
13 | De Simone Gianluca | ITA | 2838309 | 1813 | 163294 | 0 | |
14 | Glover Sharon | ITA | 2853227 | 1749 | 184775 | 0 | |
15 | Avetisjan Arman | ITA | 2839453 | 1765 | 165422 | 0 |
6 Quattro Torri Aprilia
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Aprilia | ITA | 1703 | Salvatore Tramacere |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spano Cuomo Gaetano | ITA | 819980 | 1806 | 115010 | 0 | |
2 | Carnevale Oscar | 853232 | 0 | 113169 | 1664 | ||
3 | Tramacere Salvatore | ITA | 2825851 | 1770 | 117301 | 0 | |
4 | Attanasio Arturo | 849952 | 0 | 113168 | 1571 | ||
5 | Laforgia Gaia Camilla Federic | ITA | 28556763 | 1569 | 192904 | 0 | |
6 | Amato Francesco | 0 | 0 | 198045 | 0 |
7 Scuola Popolare Rossa
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Roma | ITA | 1985 | Pellegrini Paolo |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wollenweber Carsten | GER | 4659724 | 2033 | 158250 | 0 | |
2 | Tudorache Marian | ROU | 1209728 | 1999 | 131172 | 0 | |
3 | Blagoveschenskiy Roman | RUS | 34275541 | 1905 | 211129 | 0 | |
4 | Bria Simone | ITA | 884847 | 1987 | 146452 | 0 | |
5 | Sipione Luigi | ITA | 896101 | 1922 | 152154 | 0 | |
6 | Padroni Marco | ITA | 833193 | 1887 | 105411 | 0 | |
7 | Marchenkov Lorenzo | ITA | 28554574 | 1854 | 152592 | 0 | |
8 | Cassano Salvatore | ITA | 889326 | 1816 | 143400 | 0 | |
9 | Andreozzi Paolo | ITA | 857238 | 1783 | 127490 | 0 | |
10 | Carotenuto Piero | ITA | 845825 | 1779 | 134722 | 0 | |
11 | Prroj Aleksander | ITA | 2859322 | 1777 | 173019 | 0 | |
12 | Francario Felice Maria | ITA | 28561732 | 1800 | 192052 | 0 | |
13 | Palomba Dario | ITA | 28555813 | 1681 | 169941 | 0 |
8 Scuola ScacchiMB-Adulti
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Roma | ITA | 1811 | Michele Blona |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blonna Michele | ITA | 811327 | 1910 | 100232 | 0 | |
2 | Montanaro Filippo | ITA | 2892915 | 1812 | 165531 | 0 | |
3 | Colombrini Adolfo | ITA | 820660 | 1742 | 112359 | 0 | |
4 | Di Giuseppe Matteo | ITA | 28514254 | 1714 | 180292 | 0 | |
5 | Artissi Sabina | ITA | 2880798 | 1716 | 178204 | 0 | |
6 | Artissi Albert | ITA | 2880780 | 1648 | 178203 | 0 | |
7 | Compagna Caterina | ITA | 28554531 | 1438 | 193520 | 0 | |
8 | Giannasca Daniel | 283522 | 0 | 193522 | 1399 | ||
9 | Fiore Fabrizio | ITA | 28554418 | 1509 | 189461 | 0 | |
10 | Napoli Alessandro | ITA | 28554434 | 1623 | 193524 | 0 | |
11 | Scaccia Mattia | ITA | 2830480 | 1779 | 158749 | 0 | |
12 | Scaccia Fulvio | 0 | 0 | 164236 | 1399 | ||
13 | Coppotelli Nicolo` | ITA | 28547489 | 1612 | 184754 | 0 | |
14 | Bejan Alessio Gabriele | ITA | 28514246 | 1609 | 180289 | 0 |