Team Standings
standings at round 3
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | MP | GP | Dir_MP | Dir_GM | EMGSB | EMMSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Scuola Popolare Rossa | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 19 | 11 |
2 | 5 | Ostia Scacchi Lime Team | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 27 | 17 |
3 | 1 | Accademia Scacchistica Ciociara 1 | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 19.5 | 10 |
4 | 2 | Alfieri della Tuscia 2 | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 18 | 7 |
5 | 6 | Quattro Torri Aprilia | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 11 | 3 |
6 | 8 | Scuola ScacchiMB-Adulti | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15.5 | 4 |
7 | 4 | Le Torri di Sit | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | 3 | Flamini Scacchi Black | ITA | 3 | 0 0 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Legenda spareggi:
MP: Match Points
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
Dir_GM: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)
EMMSB: Sonneborn-Berger: MP x MP (*)