Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | LTB Magic | ITA | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 17.5 | 0 | 0 | 63 | |
2 | 4 | Circolo Scacchistico Del Cusio | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 11.5 | 0 | 0 | 27 | |
3 | 3 | PBT Scacchi | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10.5 | 2 | 3 | 32 | |
4 | 2 | Veloce Club Verde | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10.5 | 0 | 1 | 34 | |
5 | 6 | SS Torinese Azzurra | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
6 | 1 | Borgo Scacchi A | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt