Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pesiri Rossano | Borgo Scacchi A | ITA | 3.0 | 1915 | |
2 | Fattorelli Luciano | Circolo Scacchistico Del Cusio | ITA | 2.0 | 1748 | |
3 | Manco Amaliya | SS Torinese Azzurra | ITA | 1.0 | 1253 | |
4 | Mordiglia Riccardo | PBT Scacchi | ITA | 0.5 | 2004 | |
5 | Prigione Paolo | Veloce Club Verde | ITA | 0.0 | 0 | |
6 | Bringas Osuna Ivan Jarek | LTB Magic | MEX | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantovan Giuseppe | Circolo Scacchistico Del Cusio | ITA | 3.5 | 1587 | |
2 | Battisti Joseph | Veloce Club Verde | ITA | 2.5 | 1871 | |
3 | Briata Federico | LTB Magic | ITA | 1.5 | 1979 | |
4 | Solustri Sauro | PBT Scacchi | ITA | 1.5 | 1533 | |
5 | Bahnareanu Gabriel | SS Torinese Azzurra | ITA | 1.5 | 1216 | |
6 | Ciancia Giampiero | Borgo Scacchi A | ITA | 1.0 | 1769 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D`Agostino Maurizio | PBT Scacchi | ITA | 2.5 | 1637 | |
2 | Bruno Eleonora | Veloce Club Verde | ITA | 2.5 | 1496 | |
3 | Mina Marco | LTB Magic | ITA | 1.0 | 1654 | |
4 | Frenda Leonardo Gino | SS Torinese Azzurra | 1.0 | 874 | ||
5 | Verutti Mattia | Borgo Scacchi A | 0.0 | 1600 | ||
6 | Trisconi Alessio | Circolo Scacchistico Del Cusio | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macis Manuel | LTB Magic | ITA | 2.5 | 1797 | |
2 | Di Michele Diego | Veloce Club Verde | ITA | 1.5 | 1572 | |
3 | Mannella Alessandro Giovanni | SS Torinese Azzurra | ITA | 1.5 | 1368 | |
4 | Moschetto Giuliano | Borgo Scacchi A | ITA | 1.0 | 1630 | |
5 | Cavallero Eugenio | PBT Scacchi | ITA | 1.0 | 1433 | |
6 | Recanatini Italo | Circolo Scacchistico Del Cusio | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bussa Paolo | PBT Scacchi | ITA | 3.5 | 1458 | |
2 | Cecire Riccardo | Veloce Club Verde | ITA | 1.5 | 1601 | |
3 | Groppi Andrea | SS Torinese Azzurra | ITA | 0.0 | 1656 | |
4 | Arena Luca | Borgo Scacchi A | 0.0 | 0 | ||
5 | Buzio Alberto | Circolo Scacchistico Del Cusio | ITA | 0.0 | 0 | |
6 | De Barberis Massimo | LTB Magic | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cazzola Franco | Circolo Scacchistico Del Cusio | ITA | 3.0 | 1533 | |
2 | Cavuoti Alessandro | Veloce Club Verde | ITA | 1.0 | 1553 | |
3 | Bussa Nikolas | PBT Scacchi | ITA | 0.0 | 0 | |
4 | Doromeychuk Anton | LTB Magic | ITA | 0.0 | 0 | |
5 | Mastroleo Re Giuliano | SS Torinese Azzurra | ITA | 0.0 | 0 | |
6 | Giordana Guido | Borgo Scacchi A | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di Chiara Mauro | LTB Magic | ITA | 3.5 | 1538 | |
2 | Squarotti Pier Paolo | SS Torinese Azzurra | 0.0 | 1722 | ||
3 | Savion Bruno | Borgo Scacchi A | ITA | 0.0 | 0 | |
4 | Gianguzzo Francesco | Veloce Club Verde | ITA | 0.0 | 0 | |
5 | Mattavelli Italo | PBT Scacchi | ITA | 0.0 | 0 | |
6 | Ingletti Ivan | Circolo Scacchistico Del Cusio | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonino Matteo | LTB Magic | ITA | 4.0 | 1511 | |
2 | Rossero Tullio | PBT Scacchi | ITA | 1.5 | 1545 | |
3 | Bruno Davide | Veloce Club Verde | ITA | 1.5 | 1497 | |
4 | Biseo Martin Wolfgang | SS Torinese Azzurra | ITA | 0.0 | 1543 | |
5 | Maffeo Mauro | Circolo Scacchistico Del Cusio | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biancotti Alessandro | LTB Magic | ITA | 4.0 | 983 | |
2 | Bergamo Simone | Veloce Club Verde | 0.0 | 0 | ||
3 | Calabrese Emiliano | PBT Scacchi | ITA | 0.0 | 0 | |
4 | Ferri Antonio | Circolo Scacchistico Del Cusio | ITA | 0.0 | 0 | |
5 | Livara Earl John | SS Torinese Azzurra | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavagna Marco | Circolo Scacchistico Del Cusio | ITA | 3.0 | 1178 | |
2 | Blanc Pierre | LTB Magic | ITA | 1.0 | 1191 | |
3 | Simone Josephine | SS Torinese Azzurra | 0.0 | 1605 | ||
4 | Eandi Arnaldo | PBT Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trocano Riccardo | SS Torinese Azzurra | 0.0 | 1329 | ||
2 | Cartabbia Massimo | Circolo Scacchistico Del Cusio | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Collobiano Alberto | Circolo Scacchistico Del Cusio | ITA | 0.0 | 0 | |
2 | Vallone Tommaso | SS Torinese Azzurra | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorrenti Isaia | SS Torinese Azzurra | ITA | 0.0 | 1300 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agliata Nicolo | SS Torinese Azzurra | 0.0 | 1741 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Osman Abdullahi | SS Torinese Azzurra | ITA | 0.0 | 1902 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent