Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | LTB Magic | ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 26 | |
2 | 2 | Veloce Club Verde | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 16 | |
3 | 4 | Circolo Scacchistico Del Cusio | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 6 | SS Torinese Azzurra | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
5 | 3 | PBT Scacchi | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.5 | 0 | 1.5 | 12 | |
6 | 1 | Borgo Scacchi A | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.5 | 2 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt