Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | LTB Magic | ITA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 41 | |
2 | 4 | Circolo Scacchistico Del Cusio | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 2 | Veloce Club Verde | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9.5 | 0 | 0 | 21 | |
4 | 3 | PBT Scacchi | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 28 | |
5 | 6 | SS Torinese Azzurra | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
6 | 1 | Borgo Scacchi A | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 16 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt