Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | LTB Magic | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 4 | Circolo Scacchistico Del Cusio | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | Veloce Club Verde | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
4 | 6 | SS Torinese Azzurra | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 3 | PBT Scacchi | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
6 | 1 | Borgo Scacchi A | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt