Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A.S.D. Pedone Isolano | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
2 | 3 | Chessmate 1 | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 5 |
3 | 6 | Don Pietro Carrera 3 | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5.5 | 5.5 |
4 | 12 | PALERMO SCACCHI ROSA-NERO | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5.5 | 5.5 |
5 | 1 | Erice B | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 |
6 | 5 | BLACKNIGHTEAM GIOIOSA | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 1 |
7 | 11 | CPS CEFALU' | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 |
8 | 4 | MUSEO SCACCHI MAZARA | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5 |
9 | 8 | Lilybetana | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
10 | 7 | PALERMO SCACCHI NERO | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 |
11 | 10 | Don Pietro Carrera 4 | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 |
12 | 9 | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt