Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toncheva Nadya | BLACKNIGHTEAM GIOIOSA | BUL | 3.5 | 2112 |
2 | Sammalvuo Tapani | Erice B | FIN | 3.5 | 2101 |
3 | Savalla Pietro | Lilybetana | ITA | 3.5 | 1970 |
4 | Pfreundt Jakob | Chessmate 1 | GER | 3.0 | 2070 |
5 | Agnello Giuseppe | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 2.5 | 2106 |
6 | La Barbera Manfredi | PALERMO SCACCHI ROSA-NERO | ITA | 1.5 | 2287 |
7 | Imbraguglia Fabio | Don Pietro Carrera 3 | ITA | 1.5 | 2020 |
8 | Favitta Amedeo | CPS CEFALU' | ITA | 0.0 | 0 |
9 | Imbraguglia Fabio | Don Pietro Carrera 4 | ITA | 0.0 | 0 |
10 | Fiducioso Marco | MUSEO SCACCHI MAZARA | ITA | 0.0 | 0 |
11 | Lo Piccolo Antonino | PALERMO SCACCHI NERO | ITA | 0.0 | 0 |
12 | Milliet Sophie | A.S.D. Pedone Isolano | FRA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Voege Tobias | Chessmate 1 | GER | 4.5 | 2007 |
2 | Grasso Gaetano | Erice B | ITA | 3.0 | 2008 |
3 | Lach Aleksandra | BLACKNIGHTEAM GIOIOSA | POL | 3.0 | 2006 |
4 | Spina Simonpietro | Don Pietro Carrera 4 | ITA | 2.5 | 1886 |
5 | Zoncu Roberto Alessio | PALERMO SCACCHI ROSA-NERO | ITA | 2.0 | 1994 |
6 | Bottini Paolo | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 2.0 | 1986 |
7 | Kalosha Zhiulien Oleksii | A.S.D. Pedone Isolano | UKR | 1.5 | 2039 |
8 | Imburgia Giuseppe | MUSEO SCACCHI MAZARA | ITA | 1.5 | 1993 |
9 | Salvato Giuseppe | Lilybetana | ITA | 1.0 | 1885 |
10 | Tripodo Roberto | CPS CEFALU' | ITA | 0.5 | 1999 |
11 | D Eredita Giuliano | PALERMO SCACCHI NERO | ITA | 0.0 | 0 |
12 | Cannella Simone | Don Pietro Carrera 3 | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verga Francesco | PALERMO SCACCHI ROSA-NERO | ITA | 4.5 | 1945 |
2 | Novak Attila Robert | Erice B | MLT | 4.0 | 1874 |
3 | Varela La Madrid Tilsia Carol | A.S.D. Pedone Isolano | VEN | 3.0 | 1989 |
4 | Montalbano Federico | Chessmate 1 | ITA | 3.0 | 1909 |
5 | Roccasalva Pietro | Don Pietro Carrera 3 | ITA | 2.5 | 1895 |
6 | Sforza Michelangelo | MUSEO SCACCHI MAZARA | ITA | 2.5 | 1851 |
7 | Meo Antonino | Lilybetana | ITA | 2.5 | 1830 |
8 | Arico Francesco Maurizio | BLACKNIGHTEAM GIOIOSA | ITA | 2.0 | 1920 |
9 | Risicato Alfredo | Don Pietro Carrera 4 | ITA | 0.0 | 1871 |
10 | Tricoli Marco | PALERMO SCACCHI NERO | ITA | 0.0 | 0 |
11 | Di Benedetto Andrea | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 0.0 | 0 |
12 | Governale Pietro | CPS CEFALU' | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bertino Giacomo | Erice B | ITA | 3.5 | 1750 |
2 | Gullotta Vincenzo Daniele | Don Pietro Carrera 4 | ITA | 3.0 | 1773 |
3 | Barbagallo Andrea | Don Pietro Carrera 3 | ITA | 2.5 | 1902 |
4 | Montalto Federica | Lilybetana | ITA | 2.5 | 1812 |
5 | Mattarella Pietro | MUSEO SCACCHI MAZARA | ITA | 2.5 | 1811 |
6 | Zoncu Mattia Fabrizio | PALERMO SCACCHI ROSA-NERO | ITA | 2.5 | 1810 |
7 | D'Amico Filippo | Chessmate 1 | ITA | 2.5 | 1755 |
8 | Maida Federico | CPS CEFALU' | ITA | 2.0 | 1931 |
9 | Lo Pinto Giovanni | A.S.D. Pedone Isolano | ITA | 2.0 | 1814 |
10 | Napoli Costa Antonello | BLACKNIGHTEAM GIOIOSA | ITA | 2.0 | 1747 |
11 | Tondo Salvatore | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 1.0 | 1780 |
12 | Musella Vincenzo | PALERMO SCACCHI NERO | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stancanelli Valerio | A.S.D. Pedone Isolano | ITA | 2.5 | 1814 |
2 | Marino Gabriele | MUSEO SCACCHI MAZARA | ITA | 2.5 | 1642 |
3 | Gervasi Pietro | CPS CEFALU' | ITA | 2.0 | 1769 |
4 | Sapuppo Francesco | Don Pietro Carrera 3 | ITA | 2.0 | 1749 |
5 | Zerilli Amos Giacomo | PALERMO SCACCHI ROSA-NERO | ITA | 1.5 | 1695 |
6 | Russo Luigi | Don Pietro Carrera 4 | ITA | 0.5 | 1678 |
7 | Salvaggio Salvatore | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 0.0 | 2087 |
8 | Ekman Netta | Erice B | FIN | 0.0 | 0 |
9 | Genovese Gianvito | Lilybetana | ITA | 0.0 | 0 |
10 | Crisa Daniele | PALERMO SCACCHI NERO | ITA | 0.0 | 0 |
11 | Galofaro Gabriele | Chessmate 1 | ITA | 0.0 | 0 |
12 | Buzzanca Francesco | BLACKNIGHTEAM GIOIOSA | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedetti Antonella | A.S.D. Pedone Isolano | ARG | 3.0 | 1625 |
2 | Miosi Marco | PALERMO SCACCHI NERO | ITA | 2.5 | 1958 |
3 | Fargetta Vittorio | Don Pietro Carrera 3 | ITA | 1.0 | 1805 |
4 | Leonardi Daniele | Don Pietro Carrera 4 | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Fontana Giulio | Erice B | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Savalla Gianluca | Lilybetana | ITA | 0.0 | 0 |
7 | Bin-Suhayl Ieysaa | MUSEO SCACCHI MAZARA | ITA | 0.0 | 0 |
8 | Inglese Gioacchino Guido | CPS CEFALU' | ITA | 0.0 | 0 |
9 | Li Vigni Massimo | Chessmate 1 | ITA | 0.0 | 0 |
10 | POCCHI Giuseppe | Paolo Boi Siracusa 1 | SR | 0.0 | 0 |
11 | Asprea Giuseppina | PALERMO SCACCHI ROSA-NERO | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noto Federico | CPS CEFALU' | ITA | 2.0 | 1520 |
2 | Lorito Francesco | PALERMO SCACCHI NERO | ITA | 1.5 | 1868 |
3 | Fagotto Roberto | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 1.5 | 1677 |
4 | Risicato Alfredo | Don Pietro Carrera 3 | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Verde Giuseppe | Don Pietro Carrera 4 | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Gigante Giovanni | Erice B | ITA | 0.0 | 0 |
7 | Genovese Vito | Lilybetana | ITA | 0.0 | 0 |
8 | Lo Presti Giulio | A.S.D. Pedone Isolano | ITA | 0.0 | 0 |
9 | Profera Antonino | MUSEO SCACCHI MAZARA | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miosi Francesco | PALERMO SCACCHI NERO | ITA | 1.0 | 1813 |
2 | Fargetta Marco | Don Pietro Carrera 4 | ITA | 0.5 | 1579 |
3 | DI STEFANO Agata | MUSEO SCACCHI MAZARA | TP | 0.0 | 0 |
4 | Colicchia Michele | Lilybetana | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Cannella Carlo Umberto | Don Pietro Carrera 3 | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Gervasi Alessio | CPS CEFALU' | ITA | 0.0 | 0 |
7 | Carnemolla Giampaolo | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 0.0 | 0 |
8 | Lombardo Corrado | A.S.D. Pedone Isolano | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Passiglia Emanuele | PALERMO SCACCHI NERO | ITA | 4.5 | 1718 |
2 | ASARO Valeria | MUSEO SCACCHI MAZARA | TP | 0.0 | 0 |
3 | Montalto Davide | Lilybetana | ITA | 0.0 | 0 |
4 | Maduranga Thushara | Don Pietro Carrera 4 | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Ferrante Filippo | CPS CEFALU' | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Conti Silvano | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 0.0 | 0 |
7 | Fiolo Costanza | A.S.D. Pedone Isolano | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | D'Eredita Elena | PALERMO SCACCHI NERO | ITA | 0.0 | 0 |
2 | Parrinello Marco | Lilybetana | ITA | 0.0 | 0 |
3 | Ardizzone Luigi | CPS CEFALU' | ITA | 0.0 | 0 |
4 | Privitera Gianluca | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Monti Massimiliano | A.S.D. Pedone Isolano | ITA | 0.0 | 0 |
6 | BUCARIA Ester | MUSEO SCACCHI MAZARA | TP | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Catanzaro Claudio | PALERMO SCACCHI NERO | ITA | 0.0 | 0 |
2 | Basone Francesco | MUSEO SCACCHI MAZARA | ITA | 0.0 | 0 |
3 | Cerami Giuseppe | Lilybetana | ITA | 0.0 | 0 |
4 | Miano Lorenzo | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Palma Maria | A.S.D. Pedone Isolano | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bianchi Marco | PALERMO SCACCHI NERO | ITA | 0.0 | 0 |
2 | PASSALACQUA MONICA | MUSEO SCACCHI MAZARA | TP | 0.0 | 0 |
3 | Sammartano Giampiero | Lilybetana | ITA | 0.0 | 0 |
4 | Miceli Lorenzo | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Albi Bachini Conti Silvia | A.S.D. Pedone Isolano | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MESSINA Antonino | MUSEO SCACCHI MAZARA | TP | 0.0 | 1407 |
2 | D'Arpa Riccardo | Lilybetana | ITA | 0.0 | 0 |
3 | GARFI' Massimiliano | Paolo Boi Siracusa 1 | SR | 0.0 | 0 |
4 | Martinelli Valeria | A.S.D. Pedone Isolano | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pipitone Bianca | MUSEO SCACCHI MAZARA | ITA | 0.0 | 0 |
2 | Errera Dario | Lilybetana | ITA | 0.0 | 0 |
3 | Monica Vincenzo | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 0.0 | 0 |
4 | La Barbera Francesco | A.S.D. Pedone Isolano | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAMMARATA Antonino | MUSEO SCACCHI MAZARA | TP | 0.0 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent