Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erice B | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 |
2 | 2 | A.S.D. Pedone Isolano | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
3 | 3 | Chessmate 1 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
4 | 11 | CPS CEFALU' | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 |
5 | 6 | Don Pietro Carrera 3 | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
6 | 7 | PALERMO SCACCHI NERO | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
7 | 10 | Don Pietro Carrera 4 | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
8 | 12 | PALERMO SCACCHI ROSA-NERO | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
9 | 4 | MUSEO SCACCHI MAZARA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 3 |
10 | 8 | Lilybetana | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | 9 | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | 5 | BLACKNIGHTEAM GIOIOSA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt