Select team
N= 1: Fano Templari
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt |
---|
1 | W | 6 | ASD Scacchi Fermo D2 | ITA |  | 1429 | 2 4.0-0.0 | 0 | 4 |
2 | W | 2 | ALFIERE NERO SENIORES | ITA |  | 1696 | 0 1.5-2.5 | 6 | 11 |
3 | B | 3 | RECANATI 1 | ITA |  | 1655 | 2 2.5-1.5 | 5 | 12 |
4 | W | 4 | Hemingway Caffè | ITA |  | 1551 | 2 3.5-0.5 | 4 | 8 |
5 | B | 5 | Jesi Juniores | ITA |  | 1482 | 2 4.0-0.0 | 7 | 9.5 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
60 | KAZAKOV Zakhar | ITA | 0 | 0 | | | | | |
61 | BRANDONI Nicola | ITA | 1622 | 5 | 1222 | 1283 | 1160 | 1205 | 1112 |
62 | BRUNACCIONI Nicolo' | ITA | 1506 | 4 | 1223 | ½284 | ½162 | 1206 | 1114 |
63 | GENGA Secondo | ITA | 1455 | 3 | 1224 | 0285 | ½165 | ½207 | 1115 |
64 | SERAFINI Pedro | ITA | 0 | 0 | | | | | |
65 | SANGUINETTI Edoardo | ITA | 0 | 0 | | | | | |
66 | SERAFINI Diego | ITA | 0 | 0 | | | | | |
67 | SORCINELLI Matteo | ITA | 0 | 0 | | | | | |
68 | MAIONE VINCENZO | ITA | 1476 | 2.5 | 10 | 0287 | ½167 | 1209 | 1117 |
69 | TOMASSINI Federico | ITA | 0 | 0 | | | | | |
70 | SUBISSATI Massimo | ITA | 0 | 0 | | | | | |
71 | MORETTI Lapo | ITA | 0 | 0 | | | | | |
72 | ROSATI Gianluca | ITA | 0 | 0 | | | | | |
73 | CIASULLO GABRIELE | ITA | 0 | 0 | | | | | |
74 | SERAFINI Matteo | ITA | 0 | 0 | | | | | |
60 KAZAKOV Zakhar, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
61 BRANDONI Nicola, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 1 | 222 | NC | CATA' Raffaele | 195809 | ITA | 1399 | 1 | 0.0 |
2 | W | 1 | 283 | | GUGLIELMI Dante | 104581 | ITA | 0 | 1 | 0.0 |
3 | B | 1 | 160 | | FONTANELLA Daniel | 179491 | ITA | 0 | 1 | 1.5 |
4 | W | 1 | 205 | | AJDARPASIC Hazbo | 173510 | ITA | 0 | 1 | 2.0 |
5 | B | 1 | 112 | | COPPARI Cristian | 202868 | ITA | 0 | 1 | 1.5 |
62 BRUNACCIONI Nicolo', K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 2 | 223 | NC | MALAVOLTA Luca | 207613 | ITA | 0 | 1 | 0.5 |
2 | B | 2 | 284 | | MARINUCCI Johnny | 104577 | ITA | 0 | 0.5 | 3.5 |
3 | W | 2 | 162 | | TERENZI Mattia | 198273 | ITA | 0 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 2 | 206 | | MARCONI Mauro | 111100 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
5 | W | 2 | 114 | NC | MAZZANTI Francesco | 209526 | ITA | 1399 | 1 | 3.0 |
63 GENGA Secondo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 3 | 224 | NC | RIPANI Emanuele | 206665 | ITA | 1399 | 1 | 1.0 |
2 | W | 3 | 285 | | CENSI Cesare | 157674 | ITA | 0 | 0 | 3.0 |
3 | B | 3 | 165 | NC | POPA DENNIS MARIAN | 174711 | ITA | 1399 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 3 | 207 | NC | ZANNOTTI Davide | 114950 | ITA | 1399 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 3 | 115 | | BUCCI Samuele | 208211 | ITA | 0 | 1 | 0.0 |
64 SERAFINI Pedro, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
65 SANGUINETTI Edoardo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
66 SERAFINI Diego, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
67 SORCINELLI Matteo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
68 NC MAIONE VINCENZO, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
3 | W | 4 | 167 | NC | PERNIOLA Stefano | 207677 | ITA | 1399 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 4 | 209 | | SCUPPA Massimo | 137515 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
5 | W | 4 | 117 | NC | ORAZIETTI MICHELE | 221878 | ITA | 1399 | 1 | 1.0 |
69 NC TOMASSINI Federico, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
70 SUBISSATI Massimo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
71 NC MORETTI Lapo, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
72 NC ROSATI Gianluca, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
73 NC CIASULLO GABRIELE, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
74 NC SERAFINI Matteo, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|