Miglior scacchiera turno 5 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COPPARI Cristian | Jesi Juniores | ITA | ![]() | 1.5 | 1773 |
2 | FONTANELLA Daniel | RECANATI 1 | ITA | ![]() | 1.5 | 1544 |
3 | GUGLIELMI Dante | ALFIERE NERO SENIORES | ITA | ![]() | 0.0 | 1367 |
4 | KAZAKOV Zakhar | Fano Templari | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | SKRIJELJ Edin | Hemingway Caffè | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | DE CAROLIS PAOLO | ASD Scacchi Fermo D2 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRANDONI Nicola | Fano Templari | ITA | ![]() | 5.0 | 1622 |
2 | MARINUCCI Johnny | ALFIERE NERO SENIORES | ITA | ![]() | 3.5 | 1617 |
3 | Marilungo Francesco | ASD Scacchi Fermo D2 | ITA | ![]() | 2.5 | 1675 |
4 | AJDARPASIC Hazbo | Hemingway Caffè | ITA | ![]() | 2.0 | 1566 |
5 | SENIGAGLIESI Eros | RECANATI 1 | ITA | ![]() | 2.0 | 1483 |
6 | SGRECCIA Lorenzo | Jesi Juniores | ITA | ![]() | 2.0 | 1377 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNACCIONI Nicolo' | Fano Templari | ITA | ![]() | 4.0 | 1506 |
2 | MAZZANTI Francesco | Jesi Juniores | ITA | ![]() | 3.0 | 1538 |
3 | CENSI Cesare | ALFIERE NERO SENIORES | ITA | ![]() | 3.0 | 1497 |
4 | TERENZI Mattia | RECANATI 1 | ITA | ![]() | 2.5 | 1519 |
5 | MARCONI Mauro | Hemingway Caffè | ITA | ![]() | 1.0 | 1707 |
6 | CATA' Raffaele | ASD Scacchi Fermo D2 | ITA | ![]() | 0.0 | 1645 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENGA Secondo | Fano Templari | ITA | ![]() | 3.0 | 1455 |
2 | ZANNOTTI Davide | Hemingway Caffè | ITA | ![]() | 2.5 | 1541 |
3 | COTTINI Simone | RECANATI 1 | ITA | ![]() | 1.5 | 1577 |
4 | MALAVOLTA Luca | ASD Scacchi Fermo D2 | ITA | ![]() | 0.5 | 1619 |
5 | RUFFONI Enrico | ALFIERE NERO SENIORES | ITA | ![]() | 0.5 | 1399 |
6 | BUCCI Samuele | Jesi Juniores | ITA | ![]() | 0.0 | 1496 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CESCHINI Edoardo | ALFIERE NERO SENIORES | ITA | ![]() | 3.0 | 1357 |
2 | TOSI Saverio | Hemingway Caffè | ITA | ![]() | 1.5 | 1433 |
3 | CIATTAGLIA ANNA | Jesi Juniores | ITA | ![]() | 1.0 | 1630 |
4 | RIPANI Emanuele | ASD Scacchi Fermo D2 | ITA | ![]() | 1.0 | 1509 |
5 | MICCOLI Luca | RECANATI 1 | ita | ![]() | 0.5 | 1485 |
6 | SERAFINI Pedro | Fano Templari | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORAZIETTI MICHELE | Jesi Juniores | ITA | ![]() | 1.0 | 1476 |
2 | SCUPPA Massimo | Hemingway Caffè | ITA | ![]() | 1.0 | 1350 |
3 | POPA DENNIS MARIAN | RECANATI 1 | ITA | ![]() | 0.5 | 1602 |
4 | Marilungo Ettore Elia | ASD Scacchi Fermo D2 | ITA | ![]() | 0.0 | 1527 |
5 | SANGUINETTI Edoardo | Fano Templari | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | SANTANDREA Loriano | ALFIERE NERO SENIORES | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 7
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAIOCCO EMANUELE | RECANATI 1 | ITA | ![]() | 1.0 | 1456 |
2 | SERAFINI Diego | Fano Templari | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | MONALDI ALESSANDRO | ASD Scacchi Fermo D2 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | TRAVAGLINI SAMUELE | ALFIERE NERO SENIORES | ita | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 8
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERNIOLA Stefano | RECANATI 1 | ITA | ![]() | 2.5 | 1343 |
2 | SORCINELLI Matteo | Fano Templari | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | CAPPONI Gabriele | ALFIERE NERO SENIORES | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 9
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAIONE VINCENZO | Fano Templari | ITA | ![]() | 2.5 | 1476 |
2 | GIULIANI Alessio | ALFIERE NERO SENIORES | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 10
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMASSINI Federico | Fano Templari | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 11
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUBISSATI Massimo | Fano Templari | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 12
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORETTI Lapo | Fano Templari | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 13
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSATI Gianluca | Fano Templari | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 14
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIASULLO GABRIELE | Fano Templari | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 15
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERAFINI Matteo | Fano Templari | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |