Abbinamento squadre turno 1, al 17:00 di 14/03/2025
N | Squadra | Squadra | N | MatPnt | GamPnt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fano Templari | ASD Scacchi Fermo D2 | 1 - 6 | ... | ... |
2 | ALFIERE NERO SENIORES | Jesi Juniores | 2 - 5 | ... | ... |
3 | RECANATI 1 | Hemingway Caffè | 3 - 4 | ... | ... |
Abbinamento squadre turno 2, al 09:30 di 15/03/2025
N | Squadra | Squadra | N | MatPnt | GamPnt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASD Scacchi Fermo D2 | Hemingway Caffè | 6 - 4 | ... | ... |
2 | Jesi Juniores | RECANATI 1 | 5 - 3 | ... | ... |
3 | Fano Templari | ALFIERE NERO SENIORES | 1 - 2 | ... | ... |
Abbinamento squadre turno 3, al 15:30 di 15/03/2025
N | Squadra | Squadra | N | MatPnt | GamPnt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALFIERE NERO SENIORES | ASD Scacchi Fermo D2 | 2 - 6 | ... | ... |
2 | RECANATI 1 | Fano Templari | 3 - 1 | ... | ... |
3 | Hemingway Caffè | Jesi Juniores | 4 - 5 | ... | ... |
Abbinamento squadre turno 4, al 09:00 di 16/03/2025
N | Squadra | Squadra | N | MatPnt | GamPnt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASD Scacchi Fermo D2 | Jesi Juniores | 6 - 5 | ... | ... |
2 | Fano Templari | Hemingway Caffè | 1 - 4 | ... | ... |
3 | ALFIERE NERO SENIORES | RECANATI 1 | 2 - 3 | ... | ... |
Abbinamento squadre turno 5, al 15:00 di 16/03/2025
N | Squadra | Squadra | N | MatPnt | GamPnt |
---|---|---|---|---|---|
1 | RECANATI 1 | ASD Scacchi Fermo D2 | 3 - 6 | ... | ... |
2 | Hemingway Caffè | ALFIERE NERO SENIORES | 4 - 2 | ... | ... |
3 | Jesi Juniores | Fano Templari | 5 - 1 | ... | ... |