Select team
N= 1: A1-L.Cla. MUSICALE G. PAL
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt |
---|
1 | W | 8 | A1-L.A.SCACCHI -L.A.SCACC | ITA | 1399 | 2 3.0-1.0 | 4 | 10 |
2 | B | 12 | A1-L.Sci. BANZI BAZOLI-L. | ITA | 1399 | 1 2.0-2.0 | 7 | 12 |
3 | W | 6 | B2-IISS MAJORANA-MAJORANA | ITA | 1403 | 1 2.0-2.0 | 6 | 10 |
4 | B | 2 | A1-L.Sci. E Lin. FEDERICO | ITA | 1556 | 2 2.5-1.5 | 7 | 13 |
5 | W | 7 | A1-ITT GIORGI-GIORGI | ITA | 1399 | 2 3.0-1.0 | 6 | 11 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
65 | PICCINNO MATTEO | LE | 1484 | 3.5 | 113 | 071 | 182 | ½18 | 142 |
66 | GORGONI ROBERTO LIBERO | LE | 1402 | 5 | 114 | 172 | 183 | 121 | 143 |
67 | CORVINO GIULIO | LE | 1399 | 2 | 115 | 073 | 084 | 122 | 044 |
68 | COCCIOLI NICCOLO' ROCCO | | 1399 | 1 | 016 | 174 | 087 | 023 | |
69 | BRUNO MICHELE | | 1399 | 1 | | | | | 146 |
70 | VAGLIO MARTINA | LE | 0 | 0 | | | | | |
65 CM PICCINNO MATTEO, K=30, Rtg=2039
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 1 | 13 | NC | ARMENISE FLAVIO | 0 | | 1399 | 1 | 1.0 |
2 | B | 1 | 71 | NC | CARACCIOLO MATTEO MARIA | 0 | | 1399 | 0 | 4.5 |
3 | W | 1 | 82 | | MARANGI MATTIA | 175154 | TA | 1399 | 1 | 2.0 |
4 | B | 1 | 18 | 1N | POPOLIZIO VITO | 176264 | BA | 1824 | 0.5 | 4.5 |
5 | W | 1 | 42 | | CARDEA VINCENZO | 173443 | BR | 1399 | 1 | 2.0 |
66 2N GORGONI ROBERTO LIBERO, K=30, Rtg=1958
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 2 | 14 | NC | VISICCHIO ANDREA | 0 | | 1399 | 1 | 2.0 |
2 | B | 2 | 72 | NC | DURRA ENDRIY ADEMIR | 0 | | 1399 | 1 | 3.5 |
3 | W | 2 | 83 | NC | CARRIERI DAVIDE | 159500 | TA | 1416 | 1 | 3.0 |
4 | B | 2 | 21 | NC | LONGO MATTEO | 0 | | 1399 | 1 | 3.0 |
5 | W | 2 | 43 | NC | RIZZELLO FEANCESCO S. | 0 | | 1399 | 1 | 1.0 |
67 NC CORVINO GIULIO, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 3 | 15 | NC | GINEFRA ANDREA | 0 | | 1399 | 1 | 2.0 |
2 | B | 3 | 73 | NC | BERTONI MATTEO | 0 | | 1399 | 0 | 4.0 |
3 | W | 3 | 84 | NC | DI CESARE GABRIELE MARTINO | 0 | | 1399 | 0 | 2.0 |
4 | B | 3 | 22 | NC | CASIELLO GIORGIO | 0 | | 1399 | 1 | 2.0 |
5 | W | 3 | 44 | NC | ROLANDO DAVIDE | 0 | | 1399 | 0 | 4.0 |
68 NC COCCIOLI NICCOLO' ROCCO, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 4 | 16 | NC | MARINO SIMONE MATTIA | 0 | | 1399 | 0 | 5.0 |
2 | B | 4 | 74 | NC | TAFURO ELENA | 0 | | 1399 | 1 | 0.0 |
3 | W | 4 | 87 | | LACORTE VITO | 207124 | BA | 1399 | 0 | 1.0 |
4 | B | 4 | 23 | | DIRENZO DAVIDE | 205829 | BA | 1399 | 0 | 1.0 |
69 NC BRUNO MICHELE, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
5 | W | 4 | 46 | NC | MARAZITA DIEGO | 0 | | 1399 | 1 | 4.0 |
70 VAGLIO MARTINA, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|