Miglior scacchiera turno 5 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARACCIOLO MATTEO MARIA | A1-L.Sci. BANZI BAZOLI-L. | 4.5 | 1527 | |
2 | POPOLIZIO VITO | A1-L.Sci. E Lin. FEDERICO | BA | 4.5 | 1527 |
3 | MANDURINO MICHELE | A1-L."DE SANCTIS-GALILEI" | 4.5 | 1399 | |
4 | PICCINNO MATTEO | A1-L.Cla. MUSICALE G. PAL | LE | 3.5 | 1484 |
5 | GALLO FRANCESCO | A1-L.MOSCATI-PAZZA REGINA | TA | 3.5 | 1399 |
6 | CORSANO MARCO | A1-L.QUINTO ENNIO- | LE | 2.5 | 1484 |
7 | CARDEA VINCENZO | A1-ITT GIORGI-GIORGI | BR | 2.0 | 1559 |
8 | MARANGI MATTIA | B2-IISS MAJORANA-MAJORANA | TA | 2.0 | 1527 |
9 | ARGENTIERI PIERGIORGIO | A1-IISS "ETTORE MAJORANA" | BR | 2.0 | 1399 |
10 | ARMENISE FLAVIO | A1-L.A.SCACCHI -L.A.SCACC | 1.0 | 1612 | |
11 | VOLPE MICHELE | A1-L.Sci. St. "A.VOLTA"- | 1.0 | 1399 | |
12 | DIPASQUALE ALESSANDRO | A1-L.St. ALBERT EINSTEIN- | 1.0 | 1399 | |
13 | SPANO CARMEN MARIAPIA | A1-L.Cla. CASARDI-L.Cla. | BT | 0.0 | 1505 |
14 | CIPRIANI CARLO | A1-L.St. "E. PESTALOZZI" | FG | 0.0 | 1399 |
15 | CHIEPPA GIUSEPPE | A1-ITIS JANNUZZI- | BT | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GORGONI ROBERTO LIBERO | A1-L.Cla. MUSICALE G. PAL | LE | 5.0 | 1402 |
2 | FUSCO FEDERICO | A1-L."DE SANCTIS-GALILEI" | TA | 4.5 | 1432 |
3 | DI LEO ALESSANDRO | A1-L.QUINTO ENNIO- | LE | 4.0 | 1478 |
4 | DURRA ENDRIY ADEMIR | A1-L.Sci. BANZI BAZOLI-L. | 3.5 | 1549 | |
5 | CARRIERI DAVIDE | B2-IISS MAJORANA-MAJORANA | TA | 3.0 | 1516 |
6 | VISICCHIO ANDREA | A1-L.A.SCACCHI -L.A.SCACC | 2.0 | 1584 | |
7 | MIRACAPILLO VINCENZO | A1-ITIS JANNUZZI- | 2.0 | 1484 | |
8 | ETTORRE DIEGO | A1-L.MOSCATI-PAZZA REGINA | TA | 2.0 | 1406 |
9 | SPECCHIO DIEGO | A1-L.St. ALBERT EINSTEIN- | 2.0 | 1403 | |
10 | RIZZELLO FEANCESCO S. | A1-ITT GIORGI-GIORGI | 1.0 | 1583 | |
11 | SOLIMINE LUCA | A1-L.Sci. St. "A.VOLTA"- | 1.0 | 1405 | |
12 | VIRGILIO DONATO MARIA | A1-L.Cla. CASARDI-L.Cla. | 0.0 | 1494 | |
13 | SEGARICCI ANDREA | A1-IISS "ETTORE MAJORANA" | BR | 0.0 | 1457 |
14 | D'URSO NAZARIO | A1-L.St. "E. PESTALOZZI" | 0.0 | 1408 | |
15 | MORGESE ALBERTO A. | A1-L.Sci. E Lin. FEDERICO | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERTONI MATTEO | A1-L.Sci. BANZI BAZOLI-L. | 4.0 | 1412 | |
2 | ROLANDO DAVIDE | A1-ITT GIORGI-GIORGI | 4.0 | 1399 | |
3 | FEDELE SIMONE | A1-L.QUINTO ENNIO- | LE | 3.0 | 1399 |
4 | LODIA ALESSIO MICHELE | A1-L.St. ALBERT EINSTEIN- | 3.0 | 1399 | |
5 | SINISI RICCARDO | A1-ITIS JANNUZZI- | BT | 2.5 | 1443 |
6 | PENNACCHIA MICHELE | A1-L.Sci. E Lin. FEDERICO | BA | 2.5 | 1406 |
7 | DI CESARE GABRIELE MARTINO | B2-IISS MAJORANA-MAJORANA | 2.0 | 1412 | |
8 | RELLA FRANCESCO | A1-L.Cla. CASARDI-L.Cla. | BT | 2.0 | 1399 |
9 | CARAGNULO GIORGIO | A1-IISS "ETTORE MAJORANA" | BR | 2.0 | 1399 |
10 | CORVINO GIULIO | A1-L.Cla. MUSICALE G. PAL | LE | 2.0 | 1399 |
11 | GINEFRA ANDREA | A1-L.A.SCACCHI -L.A.SCACC | 2.0 | 1399 | |
12 | LAVACCA GIUSEPPE | A1-L.Sci. St. "A.VOLTA"- | 1.0 | 1457 | |
13 | PISANELLO VALERIO | A1-L."DE SANCTIS-GALILEI" | 1.0 | 1399 | |
14 | BEATRICE ILARIA | A1-L.St. "E. PESTALOZZI" | 0.0 | 1432 | |
15 | LOVELLI VALERIO | A1-L.MOSCATI-PAZZA REGINA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROMANO ENRICO | A1-L.QUINTO ENNIO- | LE | 5.0 | 1399 |
2 | MARINO SIMONE MATTIA | A1-L.A.SCACCHI -L.A.SCACC | 5.0 | 1399 | |
3 | LONGO MATTEO | A1-L.Sci. E Lin. FEDERICO | 3.0 | 1524 | |
4 | LORUSSO RICCARDO | A1-ITIS JANNUZZI- | BT | 3.0 | 1399 |
5 | CORIGLIANO ALESSANDRO | A1-IISS "ETTORE MAJORANA" | 3.0 | 1399 | |
6 | CAMPANIELLO GIUSEPPE | A1-L.St. ALBERT EINSTEIN- | 3.0 | 1399 | |
7 | MOSCOGIURI GIOVANNI KAROL PIO | A1-L."DE SANCTIS-GALILEI" | 2.5 | 1399 | |
8 | MARTINO MATTIA | B2-IISS MAJORANA-MAJORANA | TA | 2.0 | 1399 |
9 | LANOTTE FRANCESCO | A1-L.Cla. CASARDI-L.Cla. | 1.5 | 1399 | |
10 | CASTIGLIEGO GABRIELE | A1-L.Sci. St. "A.VOLTA"- | 1.0 | 1399 | |
11 | COCCIOLI NICCOLO' ROCCO | A1-L.Cla. MUSICALE G. PAL | 1.0 | 1399 | |
12 | SANTORO ALESSIO | A1-L.MOSCATI-PAZZA REGINA | 0.0 | 1415 | |
13 | TAFURO ELENA | A1-L.Sci. BANZI BAZOLI-L. | 0.0 | 1399 | |
14 | BELFONTE CHIARA PIA | A1-L.St. "E. PESTALOZZI" | 0.0 | 1399 | |
15 | DI GIACOMO MANUEL | A1-ITT GIORGI-GIORGI | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARAZITA DIEGO | A1-ITT GIORGI-GIORGI | 4.0 | 1399 | |
2 | LORUSSO RICCARDO | A1-ITIS JANNUZZI- | BT | 3.0 | 1399 |
3 | CASIELLO GIORGIO | A1-L.Sci. E Lin. FEDERICO | 2.0 | 1399 | |
4 | PANDISCIA GABRIELE | A1-L.Sci. St. "A.VOLTA"- | 1.0 | 1399 | |
5 | BRUNO MICHELE | A1-L.Cla. MUSICALE G. PAL | 1.0 | 1399 | |
6 | D'ANDREA ALESSIAMAR� | A1-L.St. "E. PESTALOZZI" | 0.5 | 1399 | |
7 | LUDOVICO MATTEO | A1-L.MOSCATI-PAZZA REGINA | TA | 0.0 | 1399 |
8 | SPEDICATO IRENE | A1-IISS "ETTORE MAJORANA" | 0.0 | 1399 | |
9 | STRAFEZZA MARIA RIPALTA | A1-L.St. ALBERT EINSTEIN- | 0.0 | 0 | |
10 | STEFANACHI FRANCESCO | A1-L.A.SCACCHI -L.A.SCACC | 0.0 | 0 | |
11 | ROLLO DAVIDE | A1-L.Sci. BANZI BAZOLI-L. | 0.0 | 0 | |
12 | BELLOMO ANDREA | A1-L.QUINTO ENNIO- | LE | 0.0 | 0 |
13 | SEMERARO FABIO | B2-IISS MAJORANA-MAJORANA | 0.0 | 0 | |
14 | PORCELLUZZI DAVIDE | A1-L.Cla. CASARDI-L.Cla. | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | LACORTE VITO | B2-IISS MAJORANA-MAJORANA | BA | 1.0 | 1399 |
2 | DIRENZO DAVIDE | A1-L.Sci. E Lin. FEDERICO | BA | 1.0 | 1399 |
3 | CAPOZZOLO ALESSANDRO | A1-IISS "ETTORE MAJORANA" | 0.5 | 1399 | |
4 | LUCIO GUAILLAS GABRIEL BATISTA | A1-L.Sci. St. "A.VOLTA"- | 0.0 | 1399 | |
5 | D'ELIA MARCO | A1-L.MOSCATI-PAZZA REGINA | 0.0 | 0 | |
6 | AIELLO GIUSEPPE | A1-ITT GIORGI-GIORGI | 0.0 | 0 | |
7 | MORRA MICHELE | A1-L.St. ALBERT EINSTEIN- | 0.0 | 0 | |
8 | VAGLIO MARTINA | A1-L.Cla. MUSICALE G. PAL | LE | 0.0 | 0 |
9 | PIZZILEO GABRIELE | A1-L.QUINTO ENNIO- | LE | 0.0 | 0 |
10 | MASTRODOMENICO MARCO | A1-ITIS JANNUZZI- | BT | 0.0 | 0 |
11 | CHIARAZZO MICHELANGELO | A1-L.Cla. CASARDI-L.Cla. | 0.0 | 0 |