Composizione squadra
1 A1-L.Cla. MUSICALE G. PAL
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
LECCE | PUGLIA | ITA | 1698 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PICCINNO MATTEO | CM | LE | 899917 | 0 | 151962 | 2039 |
2 | GORGONI ROBERTO LIBERO | 2N | LE | 2888420 | 0 | 178801 | 1958 |
3 | CORVINO GIULIO | NC | LE | 28557220 | 0 | 193985 | 1399 |
4 | COCCIOLI NICCOLO' ROCCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | BRUNO MICHELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | VAGLIO MARTINA | LE | 0 | 165313 | 1399 |
2 A1-L.Sci. E Lin. FEDERICO
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
ALTAMURA | PUGLIA | ITA | 1556 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POPOLIZIO VITO | 1N | BA | 2877312 | 0 | 176264 | 1824 |
2 | MORGESE ALBERTO A. | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | PENNACCHIA MICHELE | NC | BA | 2877304 | 0 | 176261 | 1603 |
4 | LONGO MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | CASIELLO GIORGIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | DIRENZO DAVIDE | BA | 0 | 205829 | 1399 |
3 A1-ITIS JANNUZZI-
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
ANDRIA | PUGLIA | ITA | 1532 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHIEPPA GIUSEPPE | 1N | BT | 2858148 | 0 | 168734 | 1841 |
2 | MIRACAPILLO VINCENZO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | SINISI RICCARDO | NC | BT | 2858369 | 0 | 173963 | 1425 |
4 | LORUSSO RICCARDO | NC | BT | 28531655 | 0 | 187785 | 1464 |
5 | LORUSSO RICCARDO | BT | 0 | 193788 | 1399 | ||
6 | MASTRODOMENICO MARCO | BT | 0 | 178106 | 1399 |
4 A1-L."DE SANCTIS-GALILEI"
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
MANDURIA | PUGLIA | ITA | 1442 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDURINO MICHELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | FUSCO FEDERICO | NC | TA | 28593669 | 0 | 202103 | 1574 |
3 | PISANELLO VALERIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MOSCOGIURI GIOVANNI KAROL PIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 A1-IISS "ETTORE MAJORANA"
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
BRINDISI | PUGLIA | ITA | 1439 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGENTIERI PIERGIORGIO | NC | BR | 23409894 | 0 | 203678 | 1399 |
2 | SEGARICCI ANDREA | NC | BR | 28596064 | 0 | 203155 | 1562 |
3 | CARAGNULO GIORGIO | NC | BR | 28596030 | 0 | 203149 | 1399 |
4 | CORIGLIANO ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | SPEDICATO IRENE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | CAPOZZOLO ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 B2-IISS MAJORANA-MAJORANA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
MARTINA FRANCA | PUGLIA | ITA | 1403 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARANGI MATTIA | TA | 0 | 175154 | 1399 | ||
2 | CARRIERI DAVIDE | NC | TA | 2881972 | 0 | 159500 | 1416 |
3 | DI CESARE GABRIELE MARTINO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MARTINO MATTIA | TA | 0 | 159509 | 1399 | ||
5 | SEMERARO FABIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | LACORTE VITO | BA | 0 | 207124 | 1399 |
7 A1-ITT GIORGI-GIORGI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
BRINDISI | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARDEA VINCENZO | BR | 0 | 173443 | 1399 | ||
2 | RIZZELLO FEANCESCO S. | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | ROLANDO DAVIDE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | DI GIACOMO MANUEL | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | MARAZITA DIEGO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | AIELLO GIUSEPPE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
8 A1-L.A.SCACCHI -L.A.SCACC
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
BARI | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARMENISE FLAVIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | VISICCHIO ANDREA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | GINEFRA ANDREA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | MARINO SIMONE MATTIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | STEFANACHI FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
9 A1-L.Cla. CASARDI-L.Cla.
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
BARLETTA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPANO CARMEN MARIAPIA | BT | 0 | 178109 | 1399 | ||
2 | VIRGILIO DONATO MARIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | RELLA FRANCESCO | BT | 0 | 173412 | 1399 | ||
4 | LANOTTE FRANCESCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | PORCELLUZZI DAVIDE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | CHIARAZZO MICHELANGELO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
10 A1-L.MOSCATI-PAZZA REGINA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
GROTTAGLIE | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALLO FRANCESCO | TA | 0 | 206202 | 1399 | ||
2 | ETTORRE DIEGO | TA | 0 | 206201 | 1399 | ||
3 | LOVELLI VALERIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | SANTORO ALESSIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | LUDOVICO MATTEO | TA | 0 | 206204 | 1399 | ||
6 | D'ELIA MARCO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
11 A1-L.QUINTO ENNIO-
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
GALLIPOLI | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORSANO MARCO | LE | 0 | 202753 | 1399 | ||
2 | DI LEO ALESSANDRO | LE | 0 | 202755 | 1399 | ||
3 | FEDELE SIMONE | LE | 0 | 202756 | 1399 | ||
4 | ROMANO ENRICO | LE | 0 | 202769 | 1399 | ||
5 | BELLOMO ANDREA | LE | 0 | 202750 | 1399 | ||
6 | PIZZILEO GABRIELE | LE | 0 | 202768 | 1399 |
12 A1-L.Sci. BANZI BAZOLI-L.
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
LECCE | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARACCIOLO MATTEO MARIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | DURRA ENDRIY ADEMIR | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | BERTONI MATTEO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | TAFURO ELENA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | ROLLO DAVIDE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
13 A1-L.Sci. St. "A.VOLTA"-
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
FOGGIA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLPE MICHELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | SOLIMINE LUCA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | LAVACCA GIUSEPPE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | CASTIGLIEGO GABRIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | PANDISCIA GABRIELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | LUCIO GUAILLAS GABRIEL BATISTA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
14 A1-L.St. "E. PESTALOZZI"
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
SAN SEVERO | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIPRIANI CARLO | FG | 0 | 207034 | 1399 | ||
2 | D'URSO NAZARIO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | BEATRICE ILARIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | BELFONTE CHIARA PIA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | D'ANDREA ALESSIAMAR� | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
15 A1-L.St. ALBERT EINSTEIN-
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
CERIGNOLA | PUGLIA | ITA | 1399 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIPASQUALE ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | SPECCHIO DIEGO | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | LODIA ALESSIO MICHELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | CAMPANIELLO GIUSEPPE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | STRAFEZZA MARIA RIPALTA | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | MORRA MICHELE | NC | 0 | 0 | 0 | 1399 |