Team Standings
standings at round 4
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | EMPBH_C1 | EMPBH | Dir_MP | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ALBISETTI - ICS Terno d'Isola | ITA | 4 | 3 1 0 | 7 | 12 | 15 | 17 | 0 | 4.30 |
2 | 2 | VERDELLINO IC - | ITA | 4 | 3 1 0 | 7 | 11 | 18 | 22 | 0 | 5.70 |
3 | 1 | PIETRO SCOLA S.P. | ITA | 4 | 3 0 1 | 6 | 10 | 16 | 20 | 0 | 4.40 |
4 | 13 | SETTI CARRARO DALLA CHIESA | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 11 | 16 | 20 | 0 | 4.60 |
5 | 7 | GRASSOBBIO - IC Azzano San Paolo | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 11 | 15 | 18 | 0 | 4.50 |
6 | 5 | FAES ARGONNE S.P. | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 10 | 14 | 16 | 0 | 3.00 |
7 | 4 | ENRICO TOTI - I.C. | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 9 | 16 | 16 | 0 | 2.90 |
8 | 8 | IC di LOMAZZO | ITA | 4 | 2 0 2 | 4 | 9.5 | 14 | 16 | 0 | 3.75 |
9 | 9 | MADDALENA DI CANOSSA -S.P. | ITA | 4 | 2 0 2 | 4 | 9 | 13 | 15 | 0 | 3.50 |
10 | 10 | MANZONI Cinisello | ITA | 4 | 2 0 2 | 4 | 8 | 14 | 16 | 0 | 2.80 |
11 | 15 | COLLEGIO BIANCONI | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 6.5 | 12 | 12 | 0 | 2.65 |
12 | 11 | SAN VINCENZO-Istitituto | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 5.5 | 15 | 17 | 0 | 2.45 |
13 | 14 | TAVERNERIO- IC | ITA | 4 | 1 0 3 | 2 | 5.5 | 10 | 10 | 0 | 2.45 |
14 | 16 | EST 3 - IC Brescia | ITA | 4 | 1 0 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | 1.90 |
15 | 6 | FALCONE BORSELLINO-S.STEFANO - ICS LECCO1 | ITA | 4 | 1 0 3 | 2 | 3 | 16 | 18 | 0 | 0.90 |
16 | 12 | SANDRO PERTINI S.P. | ITA | 4 | 0 0 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1.40 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
EMPBH_C1: Buchholz Cut 1: MP (*)
EMPBH: Buchholz: MP (*)
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
WBoard: Weighted boards