Select team
N= 1: PIETRO SCOLA S.P.
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt |
---|
1 | W | 9 | MADDALENA DI CANOSSA -S.P. | ITA | 1399 | 2 3.0-1.0 | 6 | 12 |
2 | B | 4 | ENRICO TOTI - I.C. | ITA | 1399 | 2 3.0-1.0 | 5 | 10 |
3 | W | 2 | VERDELLINO IC - | ITA | 1408 | 0 1.0-3.0 | 9 | 14 |
4 | B | 8 | IC di LOMAZZO | ITA | 1399 | 2 3.0-1.0 | 6 | 12.5 |
5 | B | 3 | ALBISETTI - ICS Terno d'Isola | ITA | 1399 | 1 2.0-2.0 | 8 | 14 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
41 | BUZZONI DAMIANO | LC | 1399 | 4 | 157 | 167 | 013 | 134 | 17 |
40 | BUZZONI NICOLA | LC | 1406 | 3 | 158 | 168 | 014 | 136 | 08 |
42 | MELESI AMBROGIO | LC | 1399 | 1 | 059 | | 015 | 137 | 010 |
43 | FACCIN DIEGO | LC | 1399 | 4 | 160 | 169 | 116 | 039 | 112 |
44 | INVERNIZZI SOFIA | LC | 1399 | 0 | | 070 | | | |
45 | FRENDO ALESSANDRO | LC | 0 | 0 | | | | | |
41 3N BUZZONI DAMIANO, K=30, Rtg=1480
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 1 | 57 | NC | CAZZANIGA GREGOR | 0 | MB | 1399 | 1 | 3.0 |
2 | B | 1 | 67 | NC | BONOTTO SEBASTIANO | 0 | MB | 1399 | 1 | 1.0 |
3 | W | 1 | 13 | NC | CAVALLO MATTIA | 204108 | BG | 1399 | 0 | 5.0 |
4 | B | 1 | 34 | NC | SOFO FEDERICO | 0 | CO | 1399 | 1 | 4.0 |
5 | B | 1 | 7 | NC | ARIDHI YOUSSEF | 206006 | BG | 1399 | 1 | 2.5 |
40 NC BUZZONI NICOLA, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 2 | 58 | NC | PIACENZA MARCO | 213616 | MB | 1399 | 1 | 1.0 |
2 | B | 2 | 68 | NC | VATTONE AMORE FILIPPO | 0 | MB | 1399 | 1 | 1.0 |
3 | W | 2 | 14 | NC | SESSANTINI GIACOMO | 204111 | BG | 1435 | 0 | 5.0 |
4 | B | 2 | 36 | NC | ZEFI MARK | 0 | CO | 1399 | 1 | 3.0 |
5 | B | 2 | 8 | NC | DI GIOIA REBECCA | 206008 | BG | 1399 | 0 | 2.0 |
42 NC MELESI AMBROGIO, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 3 | 59 | NC | MARTINI LORENZO | 0 | MB | 1399 | 0 | 4.0 |
3 | W | 3 | 15 | NC | HUSAR DENIS | 0 | BG | 1399 | 0 | 3.0 |
4 | B | 3 | 37 | NC | ROTELLA FEDERICO | 0 | CO | 1399 | 1 | 0.0 |
5 | B | 3 | 10 | NC | CAMONI MIRCO | 209270 | BG | 1399 | 0 | 4.0 |
43 NC FACCIN DIEGO, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 4 | 60 | NC | FORATTINI ALESSANDRO | 0 | MB | 1399 | 1 | 3.0 |
2 | B | 3 | 69 | NC | MEHMOOD AHMED | 0 | MB | 1399 | 1 | 1.0 |
3 | W | 4 | 16 | NC | D'ONOFRIO DANILO | 0 | BG | 1399 | 1 | 0.0 |
4 | B | 4 | 39 | NC | STORIONE LEONARDO | 0 | CO | 1399 | 0 | 3.0 |
5 | B | 4 | 12 | NC | ROTA AARON | 209271 | BG | 1399 | 1 | 2.0 |
44 NC INVERNIZZI SOFIA, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
2 | B | 4 | 70 | NC | ZANCANELLA NICOLO' | 0 | MB | 1399 | 0 | 5.0 |
45 NC FRENDO ALESSANDRO, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|