Miglior scacchiera turno 5 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAVALLO MATTIA | VERDELLINO IC - | BG | 5.0 | 12.5 | 1.000 |
2 | BUZZONI DAMIANO | PIETRO SCOLA S.P. | LC | 4.0 | 15.5 | 0.800 |
3 | SOFO FEDERICO | IC di LOMAZZO | CO | 4.0 | 10.0 | 0.800 |
4 | ZHANG YIKAI | SAN VINCENZO-Istitituto | CO | 3.5 | 7.0 | 0.875 |
5 | CAZZANIGA GREGOR | MADDALENA DI CANOSSA -S.P. | MB | 3.0 | 10.0 | 0.600 |
6 | MUCO ALVIN | GRASSOBBIO - IC Azzano San Paolo | BG | 3.0 | 9.5 | 0.750 |
7 | ARIDHI YOUSSEF | ALBISETTI - ICS Terno d'Isola | BG | 2.5 | 16.0 | 0.500 |
8 | PIANTANIDA SAMUELE | SETTI CARRARO DALLA CHIESA | MI | 2.5 | 11.5 | 0.500 |
9 | MOTTI CHRISTIAN | MANZONI Cinisello | 2.0 | 15.0 | 0.400 | |
10 | TORNATORE GIOVANNI | EST 3 - IC Brescia | BS | 2.0 | 12.5 | 0.400 |
11 | POLETTI ALESSANDRO | SANDRO PERTINI S.P. | LC | 2.0 | 5.5 | 0.500 |
12 | FRIGERIO EMANUELE | TAVERNERIO- IC | CO | 1.5 | 11.5 | 0.300 |
13 | BONOMO GIACOMO | COLLEGIO BIANCONI | MB | 1.0 | 14.5 | 0.200 |
14 | BONOTTO SEBASTIANO | ENRICO TOTI - I.C. | MB | 1.0 | 10.0 | 0.250 |
15 | BONCIARELLI MATTEO | FAES ARGONNE S.P. | MI | 1.0 | 9.5 | 0.250 |
16 | PATRONITI DAVIDE | FALCONE BORSELLINO-S.STEFANO - ICS LECCO1 | LC | 1.0 | 8.0 | 0.200 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODERONI LEONARDO | SETTI CARRARO DALLA CHIESA | MI | 5.0 | 8.0 | 1.000 |
2 | SESSANTINI GIACOMO | VERDELLINO IC - | BG | 5.0 | 8.0 | 1.000 |
3 | HU MATTEO | COLLEGIO BIANCONI | MB | 3.5 | 5.5 | 0.700 |
4 | BUZZONI NICOLA | PIETRO SCOLA S.P. | LC | 3.0 | 12.0 | 0.600 |
5 | CHORNODOLSKYI MAKSYM | IC di LOMAZZO | CO | 2.5 | 7.5 | 0.625 |
6 | ARNABOLDI SAMUELE | GRASSOBBIO - IC Azzano San Paolo | BG | 2.0 | 8.5 | 0.667 |
7 | DI GIOIA REBECCA | ALBISETTI - ICS Terno d'Isola | BG | 2.0 | 8.0 | 0.667 |
8 | GALVEZ GABRIEL | TAVERNERIO- IC | CO | 2.0 | 6.0 | 0.500 |
9 | TROTTI ALESSANDRO | FALCONE BORSELLINO-S.STEFANO - ICS LECCO1 | LC | 2.0 | 6.0 | 0.400 |
10 | FRANZI ETTORE | FAES ARGONNE S.P. | MI | 1.0 | 16.0 | 0.250 |
11 | PIACENZA MARCO | MADDALENA DI CANOSSA -S.P. | MB | 1.0 | 15.0 | 0.250 |
12 | GUITTI TOMMASO | EST 3 - IC Brescia | BS | 1.0 | 8.0 | 0.200 |
13 | VATTONE AMORE FILIPPO | ENRICO TOTI - I.C. | MB | 1.0 | 5.0 | 0.333 |
15 | WU HAOYU LUCA | SAN VINCENZO-Istitituto | CO | 0.0 | 6.0 | 0.000 |
16 | VERGOTTINI MARTINO | SANDRO PERTINI S.P. | LC | 0.0 | 3.0 | 0.000 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTINI LORENZO | MADDALENA DI CANOSSA -S.P. | MB | 4.0 | 10.0 | 0.800 |
2 | PIANTANIDA ETTORE | SETTI CARRARO DALLA CHIESA | MI | 3.0 | 14.0 | 0.600 |
3 | ZEFI MARK | IC di LOMAZZO | CO | 3.0 | 12.0 | 0.600 |
4 | BAI ASCANIO | EST 3 - IC Brescia | BS | 3.0 | 7.0 | 0.600 |
5 | HUSAR DENIS | VERDELLINO IC - | BG | 3.0 | 4.0 | 1.000 |
6 | PEDE SEBASTIANO | FAES ARGONNE S.P. | MI | 2.0 | 12.5 | 0.500 |
7 | BRIGNOLI MAURO | GRASSOBBIO - IC Azzano San Paolo | BG | 2.0 | 11.0 | 0.500 |
8 | POLVARA ALESSANDRO | FALCONE BORSELLINO-S.STEFANO - ICS LECCO1 | LC | 2.0 | 9.5 | 0.400 |
9 | ZINNO MAURO | COLLEGIO BIANCONI | MB | 2.0 | 9.0 | 0.400 |
10 | BONASIO MARCO | ALBISETTI - ICS Terno d'Isola | BG | 2.0 | 7.0 | 0.667 |
11 | FRANGI EMANUELE | TAVERNERIO- IC | CO | 2.0 | 6.0 | 0.500 |
12 | MELESI AMBROGIO | PIETRO SCOLA S.P. | LC | 1.0 | 11.0 | 0.250 |
13 | SIEHA ELENA | MANZONI Cinisello | 1.0 | 8.5 | 0.333 | |
14 | MEHMOOD AHMED | ENRICO TOTI - I.C. | MB | 1.0 | 7.0 | 0.333 |
15 | GAFFURI SEBASTIAN | SAN VINCENZO-Istitituto | CO | 0.0 | 7.5 | 0.000 |
16 | COMBI BIANCA | SANDRO PERTINI S.P. | LC | 0.0 | 5.0 | 0.000 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZANCANELLA NICOLO' | ENRICO TOTI - I.C. | MB | 5.0 | 4.0 | 1.000 |
2 | FACCIN DIEGO | PIETRO SCOLA S.P. | LC | 4.0 | 9.0 | 0.800 |
3 | CAMONI MIRCO | ALBISETTI - ICS Terno d'Isola | BG | 4.0 | 6.0 | 1.000 |
4 | LANZA FRANCESCO | SETTI CARRARO DALLA CHIESA | MI | 3.5 | 11.5 | 0.700 |
5 | UCCELLINI LORENZO | FAES ARGONNE S.P. | MI | 3.0 | 9.5 | 0.750 |
6 | FORATTINI ALESSANDRO | MADDALENA DI CANOSSA -S.P. | MB | 3.0 | 6.0 | 0.750 |
7 | MASARATI ALESSANDRO | COLLEGIO BIANCONI | MB | 2.0 | 7.5 | 0.400 |
8 | SCADUTO SAMUEL | GRASSOBBIO - IC Azzano San Paolo | BG | 2.0 | 7.0 | 0.667 |
9 | SIMONETTA DIEGO | FALCONE BORSELLINO-S.STEFANO - ICS LECCO1 | LC | 1.5 | 6.5 | 0.375 |
10 | MASSIOLI ANDREA | EST 3 - IC Brescia | BS | 1.0 | 11.0 | 0.200 |
11 | BISCESE ASCANIO | SAN VINCENZO-Istitituto | CO | 1.0 | 9.0 | 0.250 |
12 | MALINOVSKY DEMID | MANZONI Cinisello | 1.0 | 7.0 | 0.333 | |
13 | BRAMBILLA LORENZO | TAVERNERIO- IC | CO | 1.0 | 3.5 | 0.250 |
14 | MONGA FRANCESCO | SANDRO PERTINI S.P. | LC | 0.0 | 12.5 | 0.000 |
15 | D'ONOFRIO DANILO | VERDELLINO IC - | BG | 0.0 | 12.0 | 0.000 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'AGOSTA MATTEO | FAES ARGONNE S.P. | MI | 4.0 | 3.5 | 1.000 |
2 | CANTU' MATTIA | ENRICO TOTI - I.C. | MB | 2.0 | 8.0 | 0.667 |
4 | CAMPORINI GABRIELE | TAVERNERIO- IC | CO | 1.0 | 6.5 | 0.333 |
6 | RIGAMONTI ANDREA | SAN VINCENZO-Istitituto | CO | 1.0 | 6.0 | 0.333 |
8 | XU PIETRO | GRASSOBBIO - IC Azzano San Paolo | BG | 1.0 | 4.0 | 0.333 |
10 | CESANA LORENZO | SANDRO PERTINI S.P. | LC | 0.0 | 5.0 | 0.000 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINANAJ EMANUEL | MANZONI Cinisello | 4.0 | 8.5 | 0.800 | |
2 | STORIONE LEONARDO | IC di LOMAZZO | CO | 3.0 | 11.0 | 0.750 |
3 | COSTANTINO MICHELE MARINO | GRASSOBBIO - IC Azzano San Paolo | BG | 2.0 | 5.5 | 0.667 |
4 | ROTA AARON | ALBISETTI - ICS Terno d'Isola | BG | 2.0 | 5.5 | 0.667 |
5 | FERMI TOMMASO | SAN VINCENZO-Istitituto | CO | 2.0 | 4.0 | 0.667 |
6 | CORTI ALICE | SANDRO PERTINI S.P. | LC | 0.5 | 4.5 | 0.167 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 7
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | Perc |
---|
Miglior scacchiera turno 5 in board 8
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | Perc |
---|
Miglior scacchiera turno 5 in board 9
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | Perc |
---|
Miglior scacchiera turno 5 in board 10
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | Perc |
---|