Composizione squadra
1 PIETRO SCOLA S.P.
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
LECCO | LOMBARDIA | ITA | 1419 | LC1E002009 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUZZONI DAMIANO | 3N | LC | 28582110 | 0 | 198139 | 1480 |
2 | BUZZONI NICOLA | NC | LC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 | MELESI AMBROGIO | NC | LC | 0 | 0 | 206444 | 1399 |
4 | FACCIN DIEGO | NC | LC | 0 | 0 | 206440 | 1399 |
5 | INVERNIZZI SOFIA | NC | LC | 0 | 0 | 206442 | 1399 |
6 | FRENDO ALESSANDRO | NC | LC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 VERDELLINO IC -
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
VERDELLINO (BG) | LOMBARDIA | ITA | 1408 | BGIC88600L |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAVALLO MATTIA | NC | BG | 28599551 | 0 | 204108 | 1399 |
2 | SESSANTINI GIACOMO | NC | BG | 28599632 | 0 | 204111 | 1435 |
3 | HUSAR DENIS | NC | BG | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 | D'ONOFRIO DANILO | NC | BG | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 | TASSI STEFANO | NC | BG | 0 | 0 | 207372 | 1399 |
6 | SCIORTINO FABIO | NC | BG | 0 | 0 | 206448 | 1399 |
3 ALBISETTI - ICS Terno d'Isola
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
TERNO D'ISOLA (BG) | LOMBARDIA | ITA | 1399 | BGIC88100D |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARIDHI YOUSSEF | NC | BG | 0 | 0 | 206006 | 1399 |
2 | DI GIOIA REBECCA | NC | BG | 0 | 0 | 206008 | 1399 |
3 | BONASIO MARCO | NC | BG | 0 | 0 | 209268 | 1399 |
4 | CAMONI MIRCO | NC | BG | 0 | 0 | 209270 | 1399 |
5 | BONOMI NICOLO' | NC | BG | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 | ROTA AARON | NC | BG | 0 | 0 | 209271 | 1399 |
4 ENRICO TOTI - I.C.
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
LENTATE SUL SEVESO (MB) | LOMBARDIA | ITA | 1399 | MBIC8EV009 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONOTTO SEBASTIANO | NC | MB | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 | VATTONE AMORE FILIPPO | NC | MB | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 | MEHMOOD AHMED | NC | MB | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 | ZANCANELLA NICOLO' | NC | MB | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 | CANTU' MATTIA | NC | MB | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 | CATTANEO EDOARDO | NC | MB | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 FAES ARGONNE S.P.
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
MILANO | LOMBARDIA | ITA | 1399 | MI1E123009 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONCIARELLI MATTEO | NC | MI | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 | FRANZI ETTORE | NC | MI | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 | PEDE SEBASTIANO | NC | MI | 0 | 0 | 209455 | 1399 |
4 | UCCELLINI LORENZO | NC | MI | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 | D'AGOSTA MATTEO | NC | MI | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 FALCONE BORSELLINO-S.STEFANO - ICS LECCO1
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
LECCO | LOMBARDIA | ITA | 1399 | LCIC827009 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATRONITI DAVIDE | NC | LC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 | TROTTI ALESSANDRO | NC | LC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 | POLVARA ALESSANDRO | NC | LC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 | SIMONETTA DIEGO | NC | LC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 | ANBARI ADAM | NC | LC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
7 GRASSOBBIO - IC Azzano San Paolo
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
AZZANO SAN PAOLO (BG) | LOMBARDIA | ITA | 1399 | BGIC82300D |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUCO ALVIN | NC | BG | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 | ARNABOLDI SAMUELE | NC | BG | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 | BRIGNOLI MAURO | NC | BG | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 | SCADUTO SAMUEL | NC | BG | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 | XU PIETRO | NC | BG | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 | COSTANTINO MICHELE MARINO | NC | BG | 0 | 0 | 0 | 1399 |
8 IC di LOMAZZO
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
LOMAZZO (CO) | LOMBARDIA | ITA | 1399 | COIC83500E |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOFO FEDERICO | NC | CO | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 | CHORNODOLSKYI MAKSYM | NC | CO | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 | ZEFI MARK | NC | CO | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 | ROTELLA FEDERICO | NC | CO | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 | MARINO LORENZO | NC | CO | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 | STORIONE LEONARDO | NC | CO | 0 | 0 | 0 | 1399 |
9 MADDALENA DI CANOSSA -S.P.
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
MONZA | LOMBARDIA | ITA | 1399 | MB1E037007 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAZZANIGA GREGOR | NC | MB | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 | PIACENZA MARCO | NC | MB | 0 | 0 | 213616 | 1399 |
3 | MARTINI LORENZO | NC | MB | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 | FORATTINI ALESSANDRO | NC | MB | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 | TRICOLICI MARTIN | NC | MB | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 | SALA RICCARDO | NC | MB | 0 | 0 | 0 | 1399 |
10 MANZONI Cinisello
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
CINISELLO | LOMBARDIA | ITA | 1399 | MIICAP009 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOTTI CHRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 1399 | ||
2 | TACUNAN SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 1399 | ||
3 | SIEHA ELENA | 0 | 0 | 0 | 1399 | ||
4 | MALINOVSKY DEMID | 0 | 0 | 0 | 1399 | ||
5 | MANKAROUS KAREN | 0 | 0 | 0 | 1399 | ||
6 | SINANAJ EMANUEL | 0 | 0 | 0 | 1399 |
11 SAN VINCENZO-Istitituto
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
ERBA (CO) | LOMBARDIA | ITA | 1399 | CO1E005003 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZHANG YIKAI | NC | CO | 0 | 0 | 200796 | 1399 |
2 | WU HAOYU LUCA | NC | CO | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 | GAFFURI SEBASTIAN | NC | CO | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 | BISCESE ASCANIO | NC | CO | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 | RIGAMONTI ANDREA | NC | CO | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 | FERMI TOMMASO | CO | 0 | 0 | 0 | 1399 |
12 SANDRO PERTINI S.P.
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
MANDELLO DEL LARIO (LC) | LOMBARDIA | ITA | 1399 | LCIC80400L |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLETTI ALESSANDRO | NC | LC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 | VERGOTTINI MARTINO | NC | LC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 | COMBI BIANCA | NC | LC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 | MONGA FRANCESCO | NC | LC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 | CESANA LORENZO | NC | LC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 | CORTI ALICE | NC | LC | 0 | 0 | 0 | 1399 |
13 SETTI CARRARO DALLA CHIESA
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
MILANO | LOMBARDIA | ITA | 1399 | MIVE1000P |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIANTANIDA SAMUELE | NC | MI | 0 | 0 | 205825 | 1399 |
2 | CODERONI LEONARDO | NC | MI | 0 | 0 | 205815 | 1399 |
3 | PIANTANIDA ETTORE | NC | MI | 0 | 0 | 205824 | 1399 |
4 | LANZA FRANCESCO | NC | MI | 0 | 0 | 205818 | 1399 |
5 | BERTAGNI LORENZO | NC | MI | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 | ALLEGRI AMEDEO | NC | MI | 0 | 0 | 0 | 1399 |
14 TAVERNERIO- IC
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
TAVERNERIO (CO) | LOMBARDIA | ITA | 1399 | COIC817001 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIGERIO EMANUELE | NC | CO | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 | GALVEZ GABRIEL | NC | CO | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 | FRANGI EMANUELE | NC | CO | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 | BRAMBILLA LORENZO | NC | CO | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 | CAMPORINI GABRIELE | NC | CO | 0 | 0 | 0 | 1399 |
15 COLLEGIO BIANCONI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
MONZA | LOMBARDIA | ITA | 1399 | MB1M026002 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONOMO GIACOMO | NC | MB | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 | HU MATTEO | NC | MB | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 | ZINNO MAURO | NC | MB | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 | MASARATI ALESSANDRO | NC | MB | 0 | 0 | 0 | 1399 |
16 EST 3 - IC Brescia
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
BRESCIA | LOMBARDIA | ITA | 1399 | BSIC880006 |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORNATORE GIOVANNI | NC | BS | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 | GUITTI TOMMASO | NC | BS | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 | BAI ASCANIO | NC | BS | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 | MASSIOLI ANDREA | NC | BS | 0 | 0 | 0 | 1399 |