Team Standings
standings at round 4
Rk | N | Team | Fed | G | + = - | Pts | GP | EMPBH | EMPBH_C1 | MP_DE | GP_DE | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CAVOUR B | ITA | 4 | 4 0 0 | 8 | 14 | 19 | 17 | 0 | 0 | 5.90 |
2 | 2 | D'AZEGLIO A | ITA | 4 | 3 0 1 | 6 | 13.5 | 19 | 18 | 0 | 0 | 3.85 |
3 | 3 | TORINO MAJORANA | ITA | 4 | 2 2 0 | 6 | 11.5 | 16 | 13 | 0 | 0 | 5.45 |
4 | 5 | MONCALIERI MAJORANA | ITA | 4 | 3 0 1 | 6 | 10.5 | 21 | 18 | 0 | 0 | 4.45 |
5 | 20 | RIVAROLO MORO | ITA | 4 | 3 0 1 | 6 | 9 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3.80 |
6 | 16 | CHIERI MONTI A | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 10.5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3.75 |
7 | 14 | D'AZEGLIO B | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 9 | 19 | 16 | 0 | 0 | 3.50 |
8 | 9 | EINSTEIN B | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 8 | 20 | 17 | 0 | 0 | 4.20 |
9 | 4 | SPINELLI | ITA | 4 | 1 2 1 | 4 | 8.5 | 15 | 14 | 0 | 0 | 2.55 |
10 | 18 | EINSTEIN A | ITA | 4 | 2 0 2 | 4 | 7.5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.95 |
11 | 17 | ALFIERI | ITA | 4 | 2 0 2 | 4 | 7 | 18 | 15 | 0 | 0 | 2.30 |
12 | 19 | ORBASSANO AMALDI-SRAFFA A | ITA | 4 | 2 0 2 | 4 | 7 | 16 | 14 | 0 | 0 | 2.50 |
13 | 6 | CHIERI MONTI B | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.90 |
14 | 10 | CAVOUR C | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 7.5 | 18 | 14 | 0 | 0 | 2.85 |
15 | 15 | ORBASSANO AMALDI-SRAFFA B | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 6.5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3.65 |
16 | 13 | GRUGLIASCO CURIE VITTORINI | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 6 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1.80 |
17 | 8 | CAVOUR D | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 4.5 | 18 | 15 | 0 | 0 | 1.75 |
18 | 11 | D'AZEGLIO C | ITA | 3 | 0 0 3 | 2 | 6.5 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0.95 |
19 | 7 | D'AZEGLIO F | ITA | 4 | 0 0 4 | 0 | 2.5 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0.85 |
20 | 12 | CAVOUR A | ITA | 3 | 0 0 3 | 0 | 2.5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1.35 |
TieBreak legend:
GP: Game Points
EMPBH: Buchholz: MP (*)
EMPBH_C1: Buchholz Cut 1: MP (*)
MP_DE: Direct Encounter MP (recursive) (*)
GP_DE: Direct Encounter GP (recursive) (*)
WBoard: Weighted boards